Segment
1. Kumho WinterCraft WP52 Wyższa klasa średnia2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Korea Południowa (Kumho) z oponą producenta z Stany Zjednoczone (BFGoodrich). BFGoodrich to marka, która należy do grupy Michelin. Ogólnie rzecz biorąc, opony BFGoodrich zimowe są nieco lepiej oceniane (BFGoodrich (75%) niż opony Kumho (61%). W tym konkretnym przypadku BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 ma lepszą ocenę 84% w porównaniu do 61% opony Kumho WinterCraft WP52. Pierwszy test opony Kumho WinterCraft WP52 został przeprowadzony w 2022, w porównaniu do 2017, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę BFGoodrich G-FORCE WINTER 2. Ważny dla tego porównania jest również test AUTOBILD 2024 205/55 R16, gdzie testowano zarówno WinterCraft WP52 jak i G-FORCE WINTER 2. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 95% wymiarów Kumho WinterCraft WP52 ma B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Większość (100%) wymiarów BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 ma również B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Jeśli zastanawiasz się, gdzie są produkowane omawiane opony, to WinterCraft WP52 jest produkowany w Korea, a G-FORCE WINTER 2 jest produkowany w Rumunia/Polska.
# | Kumho WinterCraft WP52
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R13 - R21 | R14 - R19 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Kumho WinterCraft WP52 Wyższa klasa średnia2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Wyższa klasa średnia
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bardzo dobry2. Kumho WinterCraft WP52 Dostateczny
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Dobry +2. Kumho WinterCraft WP52 Dostateczny
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Kumho WinterCraft WP52 Ocena: Dostateczny | 3+ | 3 | 2+ | 3 | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Ocena: Dobry + | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 34.6 | 28.9 | |||||
Kumho Wintercraft WP52 | 34.6 | 30.3 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 37.5 | 29.4 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 31,4 | 29,2 | |||||
Kumho WinterCraft WP52 | 36,9 | 31,4 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32,8 | 25,4 | |||||
Kumho WinterCraft WP52 | 35,9 | 27,3 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Kumho WinterCraft WP52 Ocena: Dostateczny | 3+ | 2 | 2- | 2 | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Ocena: Dobry + | 2- | 2 | 1- | 2 | |||
Wyświetl szczegóły testu |