Segment
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Najwyższa półka2. Kumho WinterCraft WP52 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Korea Południowa (Kumho) z oponą producenta z Stany Zjednoczone (GoodYear). Ogólnie rzecz biorąc, opony GoodYear zimowe są nieco lepiej oceniane (GoodYear (85%) niż opony Kumho (61%). W tym konkretnym przypadku GoodYear UltraGrip Performance 3 ma lepszą ocenę 96% w porównaniu do 61% opony Kumho WinterCraft WP52. Pierwszy test opony Kumho WinterCraft WP52 został przeprowadzony w 2022, w porównaniu do 2023, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę GoodYear UltraGrip Performance 3. Ważny dla tego porównania jest również test AUTOBILD 2024 245/45 R18, gdzie testowano zarówno WinterCraft WP52 jak i UltraGrip Performance 3. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 95% wymiarów Kumho WinterCraft WP52 ma B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Większość (52%) wymiarów GoodYear UltraGrip Performance 3 ma również B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Wiemy również, gdzie jest produkowany WinterCraft WP52 - Korea.
# | Kumho WinterCraft WP52
| GoodYear UltraGrip Performance 3
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R13 - R21 | R14 - R22 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Najwyższa półka2. Kumho WinterCraft WP52 Wyższa klasa średnia
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Zwycięzca testu2. Kumho WinterCraft WP52 Dostateczny
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Polecane2. Kumho WinterCraft WP52 Dostateczny
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 1- | 1 | ||||
Kumho WinterCraft WP52 Ocena: Dobry + | 2 | 2 | 2 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Ocena: Przykłady | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Kumho WinterCraft WP52 Ocena: Dostateczny | 3+ | 3 | 2+ | 3 | |||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Ocena: Przykłady | 2 | 2+ | 1 | 2+ | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Zimowe | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Wpływ na środowisko naturalne | Hałas | Amortyzacja | Zużycie paliwa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Kumho WinterCraft WP52 Ocena: Dostateczny | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 1.8 | 1.5 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 Ocena: Dobry + | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | 1.3 |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 34.6 | 28.9 | |||||
Kumho Wintercraft WP52 | 34.6 | 30.3 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumho WinterCraft WP52 Ocena: Dobry + | |||||||
GoodYear UltraGrip Performance 3 Ocena: Zwycięzca testu | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumho WinterCraft WP52 | |||||||
GoodYear UltraGrip Performance 3 Ocena: Fantastyczna | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 31,4 | 29,2 | |||||
Kumho WinterCraft WP52 | 36,9 | 31,4 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 33,9 | 30,1 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |