Segment
1. Kumho WinterCraft WP52 Wyższa klasa średnia2. Semperit Speed-Grip 5 Budżetowe
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Korea Południowa (Kumho) z oponą producenta z Austria (Semperit). Semperit to marka, która należy do grupy Continental. Ogólnie rzecz biorąc, opony Semperit zimowe są nieco lepiej oceniane (Semperit (75%) niż opony Kumho (61%). W tym konkretnym przypadku Semperit Speed-Grip 5 ma lepszą ocenę 76% w porównaniu do 61% opony Kumho WinterCraft WP52. Ważny dla tego porównania jest również test AUTOBILD 2024 205/55 R16, gdzie testowano zarówno WinterCraft WP52 jak i Speed-Grip 5. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 95% Kumho WinterCraft WP52 ma B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni, podczas gdy 70% Semperit Speed-Grip 5 ma C ocenę. Wiemy również, gdzie jest produkowany WinterCraft WP52 - Korea.
# | Kumho WinterCraft WP52
| Semperit Speed-Grip 5
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R13 - R21 | R14 - R21 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Kumho WinterCraft WP52 Wyższa klasa średnia2. Semperit Speed-Grip 5 Budżetowe
1. Semperit Speed-Grip 5 Przykłady2. Kumho WinterCraft WP52 Dostateczny
1. Semperit Speed-Grip 5 Dobry +2. Kumho WinterCraft WP52 Dostateczny
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Kumho WinterCraft WP52 Ocena: Dostateczny | 3+ | 3 | 2+ | 3 | |||
Semperit Speed-Grip 5 Ocena: Przykłady | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Zimowe | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Wpływ na środowisko naturalne | Hałas | Amortyzacja | Zużycie paliwa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Kumho WinterCraft WP52 Ocena: Dostateczny | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 1.8 | 1.5 |
Semperit Speed-Grip 5 Ocena: Dostateczny | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 34.6 | 28.9 | |||||
Kumho Wintercraft WP52 | 34.6 | 30.3 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 36.8 | 29.1 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Wpływ na środowisko naturalne | Bezpieczeństwo jazdy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,8 | 2,0 | |||||
Kumho WinterCraft WP52 Ocena: Dostateczny | 2,8 | 2,7 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 Ocena: Dostateczny | 2,1 | 2,8 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 31,4 | 29,2 | |||||
Kumho WinterCraft WP52 | 36,9 | 31,4 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Kumho WinterCraft WP52 Ocena: Dostateczny | 3+ | 2 | 2- | 2 | |||
Semperit Speed-Grip 5 Ocena: Dobry + | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Wyświetl szczegóły testu |