Segment
1. Falken EuroALL Season AS210 Wyższa klasa średnia2. Linglong Green-Max All Season Budżetowe
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Chiny (Linglong) z oponą producenta z Japonia (Falken). Ogólnie rzecz biorąc, opony Falken całoroczne są nieco lepiej oceniane (Falken (54%) niż opony Linglong (48%). Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2019 225/45 R17, gdzie testowano zarówno Green-Max All Season jak i EuroALL Season AS210. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | Linglong Green-Max All Season
| Falken EuroALL Season AS210
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R13 - R17 | R13 - R20 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Falken EuroALL Season AS210 Wyższa klasa średnia2. Linglong Green-Max All Season Budżetowe
1. Falken EuroALL Season AS210 Przykłady
1. Falken EuroALL Season AS210 Dostateczny
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,5 | 46,3 | |||||
Linglong Green-Max All Season | 42,9 | 59,4 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,4 | 45,2 | |||||
Linglong Green-Max All Season | 43,8 | 59 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |