Segment
1. Uniroyal RainSport 5 Wyższa klasa średnia2. Matador Hectorra 5 Budżetowe
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Słowacja (Matador) z oponą producenta z Stany Zjednoczone (Uniroyal). Matador to marka należąca do grupy Continental. Uniroyal to marka, która należy do grupy Michelin. Ogólnie rzecz biorąc, opony Uniroyal letnie są nieco lepiej oceniane (Uniroyal (60%) niż opony Matador (25%). W tym konkretnym przypadku Uniroyal RainSport 5 ma lepszą ocenę 62% w porównaniu do 10% opony Matador Hectorra 5. Pierwszy test opony Matador Hectorra 5 został przeprowadzony w 2023, w porównaniu do 2021, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Uniroyal RainSport 5. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2025 225/40 R18, gdzie testowano zarówno Hectorra 5 jak i RainSport 5. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | Matador Hectorra 5
| Uniroyal RainSport 5
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R14 - R20 | R15 - R21 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Uniroyal RainSport 5 Wyższa klasa średnia2. Matador Hectorra 5 Budżetowe
1. Uniroyal RainSport 5 16.38
1. Uniroyal RainSport 5 Dobry +
1. Uniroyal RainSport 5 Dostateczny
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32.6 | 27.4 | |||||
Matador Hectorra 5 | 37.7 | 34.1 | |||||
Uniroyal RainSport 5 | 37.4 | 30.3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 35,4 | 25,8 | |||||
Matador Hectorra 5 | 40,1 | 32,9 | |||||
Uniroyal RainSport 5 | 37,9 | 27,7 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
Matador Hectorra 5 | 96,4 | 93,9 | 99 | ||||
Uniroyal RainSport 5 | 101,5 | 104,4 | 98,6 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |