Segment
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Najwyższa półka2. Maxxis All Season AP2 Budżetowe
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Tajwan (Maxxis) z oponą producenta z Stany Zjednoczone (Goodyear). Ogólnie rzecz biorąc, opony Goodyear całoroczne są nieco lepiej oceniane (Goodyear (78%) niż opony Maxxis (46%). Ale jeśli chodzi o porównanie opon Maxxis All Season AP2 i Goodyear Vector 4Seasons Gen-2, ocena jest taka sama - 0%. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2018 195/65 R15, gdzie testowano zarówno All Season AP2 jak i Vector 4Seasons Gen-2. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | Maxxis All Season AP2
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R13 - R20 | ||
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Najwyższa półka2. Maxxis All Season AP2 Budżetowe
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Przykłady2. Maxxis All Season AP2 Dostateczny
1. Maxxis All Season AP2 Dostateczny2. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Dostateczny
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,4 | 45,2 | |||||
Maxxis All Season AP2 | 45,8 | 53,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,6 | 46,2 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Na lodzie | Hałas | Amortyzacja | Zużycie paliwa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
Maxxis All Season AP2 Ocena: Dostateczny | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,2 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Ocena: Dostateczny | 1,8 | 3,3 | 3,1 | 2,4 | 3,1 | 1,0 | 2,2 |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Hałas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 100 | 273,3 | 192,5 | 339,4 | 81,8 | 85,6 | |
Maxxis All Season AP2 | 95,4 | 273,3 | 196,9 | 370,3 | 87 | 98,2 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 98,8 | 300 | 196 | 386,9 | 100 | 99,3 | |
Wyświetl szczegóły testu |