Segment
1. Continental AllSeasonContact Najwyższa półka2. Maxxis Premitra AS AP3 Budżetowe
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Tajwan (Maxxis) z oponą producenta z Niemcy (Continental). Ogólnie rzecz biorąc, opony Continental całoroczne są nieco lepiej oceniane (Continental (74%) niż opony Maxxis (46%). W tym konkretnym przypadku Continental AllSeasonContact ma lepszą ocenę 83% w porównaniu do 45% opony Maxxis Premitra AS AP3. Pierwszy test opony Maxxis Premitra AS AP3 został przeprowadzony w 2019, w porównaniu do 2018, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Continental AllSeasonContact. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2022 195/55 R16, gdzie testowano zarówno Premitra AS AP3 jak i AllSeasonContact. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli zastanawiasz się, gdzie są produkowane omawiane opony, to Premitra AS AP3 jest produkowany w Chiny, a AllSeasonContact jest produkowany w Słowacja/Czechy/Francja.
# | Maxxis Premitra AS AP3
| Continental AllSeasonContact
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R13 - R20 | R13 - R20 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Continental AllSeasonContact Najwyższa półka2. Maxxis Premitra AS AP3 Budżetowe
1. Continental AllSeasonContact Przykłady2. Maxxis Premitra AS AP3 Dobry +
1. Maxxis Premitra AS AP3 Warunkowo polecane2. Continental AllSeasonContact Dostateczny
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,9 | 44,4 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 43,1 | 51,8 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Maxxis Premitra AS AP3 Ocena: Warunkowo polecane | 2- | 2- | 3+ | 3 | |||
Continental AllSeasonContact Ocena: Dostateczny | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Maxxis Premitra AS AP3 Ocena: Nie polecamy | 3+ | 2 | 4+ | ||||
Continental AllSeasonContact Ocena: Dobry + | 2+ | 2- | 1- | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Amortyzacja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Maxxis Premitra AS AP3 Ocena: Dostateczny | 2- | 2+ | 2+ | 2- | 3+ | ||
Continental AllSeasonContact Ocena: Przykłady | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 37,6 | 50 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 38,4 | 54,7 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Maxxis Premitra AS AP3 Ocena: Dostateczny | 3+ | 2+ | 2- | 2- | |||
Continental AllSeasonContact Ocena: Przykłady | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,7 | 45 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 40,9 | 53,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
Maxxis Premitra AS AP3 Ocena: Dobry + | 2- | 2+ | 2 | 2- | |||
Continental AllSeasonContact Ocena: Dobry + | 2 | 2- | 2+ | 1- | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,5 | 46,3 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 39,5 | 51 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |