Segment
1. Goodyear Efficient Grip Performance Najwyższa półka2. Maxxis Premitra HP5 Budżetowe
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Tajwan (Maxxis) z oponą producenta z Stany Zjednoczone (Goodyear). Ogólnie rzecz biorąc, opony Goodyear letnie są nieco lepiej oceniane (Goodyear (69%) niż opony Maxxis (63%). W tym konkretnym przypadku Maxxis Premitra HP5 ma lepszą ocenę 56% w porównaniu do 38% opony Goodyear Efficient Grip Performance. Pierwszy test opony Maxxis Premitra HP5 został przeprowadzony w 2017, w porównaniu do 2016, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Goodyear Efficient Grip Performance. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2018 195/65 R15, gdzie testowano zarówno Premitra HP5 jak i Efficient Grip Performance. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | Maxxis Premitra HP5
| Goodyear Efficient Grip Performance
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R18 | R14 - R20 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Goodyear Efficient Grip Performance Najwyższa półka2. Maxxis Premitra HP5 Budżetowe
1. Maxxis Premitra HP5 Bardzo dobry2. Goodyear Efficient Grip Performance Przykłady
2. Maxxis Premitra HP5 Warunkowo polecane
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Koszty operacyjne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 1- | 1 | ||||
Maxxis Premitra HP5 Ocena: Warunkowo polecane | 2 | 2+ | 3- | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance Ocena: Dostateczny | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 34,5 | 34,3 | |||||
Maxxis Premitra HP5 | 35,6 | 38,1 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 37,5 | 37,6 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Opór toczenia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 100 | 100 | 100 | 109 | |||
Maxxis Premitra HP5 Ocena: Bardzo dobry | 99,2 | 98,9 | 99,5 | 92,7 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance Ocena: Bardzo dobry | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 109 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxxis Premitra HP5 Ocena: Dobry + | |||||||
Goodyear Efficient Grip Performance Ocena: Gorąco polecane | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Amortyzacja | Komfort | Zużycie paliwa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
Maxxis Premitra HP5 Ocena: Dobry + | 2,3 | 1,9 | 3,5 | 3,2 | 2,3 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance Ocena: Dobry + | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | ||
Wyświetl szczegóły testu |