Segment
1. Michelin CrossClimate 2 Najwyższa półka2. Continental AllSeasonContact Najwyższa półka
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Francja (Michelin) z oponą producenta z Niemcy (Continental). Ogólnie rzecz biorąc, opony Michelin całoroczne są nieco lepiej oceniane (86%) niż opony Continental (74%). W tym konkretnym przypadku Michelin CrossClimate 2 ma lepszą ocenę 93% w porównaniu do 83% opony Continental AllSeasonContact. Pierwszy test opony Michelin CrossClimate 2 został przeprowadzony w 2021, w porównaniu do 2018, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Continental AllSeasonContact. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2024 225/40 R18, gdzie testowano zarówno CrossClimate 2 jak i AllSeasonContact. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 100% wymiarów Michelin CrossClimate 2 ma B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Większość (98%) wymiarów Continental AllSeasonContact ma również B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Jeśli zastanawiasz się, gdzie są produkowane omawiane opony, to CrossClimate 2 jest produkowany w Włochy/Hiszpania, a AllSeasonContact jest produkowany w Słowacja/Czechy/Francja.
# | Michelin CrossClimate 2
| Continental AllSeasonContact
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R21 | R13 - R20 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Michelin CrossClimate 2 Najwyższa półka2. Continental AllSeasonContact Najwyższa półka
1. Continental AllSeasonContact Przykłady2. Michelin CrossClimate 2 Zwycięzca testu
1. Michelin CrossClimate 2 Dobry +2. Continental AllSeasonContact Dostateczny
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Przykłady | |||||||
Continental AllSeasonContact Ocena: Dostateczny | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zwycięzca testu | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Ocena: Polecane | 1 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,9 | 44,4 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Dostateczny | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Continental AllSeasonContact Ocena: Dostateczny | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Zimowe | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Opór toczenia | Hałas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Fantastyczna | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Continental AllSeasonContact Ocena: Polecane | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Amortyzacja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Dostateczny | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Continental AllSeasonContact Ocena: Przykłady | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 37,6 | 50 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zwycięzca testu | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Ocena: - | 1 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |