Segment
1. Firestone Multiseason 2 Wyższa klasa średnia2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Budżetowe
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Tajwan (Nankang) z oponą producenta z Stany Zjednoczone (Firestone). Ogólnie rzecz biorąc, opony Firestone całoroczne są nieco lepiej oceniane (Firestone (70%) niż opony Nankang (36%). W tym konkretnym przypadku Firestone Multiseason 2 ma lepszą ocenę 58% w porównaniu do 36% opony Nankang CROSS SEASONS AW-6. Pierwszy test opony Nankang CROSS SEASONS AW-6 został przeprowadzony w 2019, w porównaniu do 2020, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Firestone Multiseason 2. Ważny dla tego porównania jest również test ADAC 2024 205/55 R16, gdzie testowano zarówno CROSS SEASONS AW-6 jak i Multiseason 2. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | Nankang CROSS SEASONS AW-6
| Firestone Multiseason 2
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R13 - R18 | R13 - R19 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Firestone Multiseason 2 Wyższa klasa średnia2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Budżetowe
1. Firestone Multiseason 2 Dobry +2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Dostateczny
1. Firestone Multiseason 2 Dobry +2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Dostateczny
Nazwa | Liczba punktów | Wpływ na środowisko naturalne | Bezpieczeństwo jazdy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Nankang Cross Seasons AW-6 Ocena: Dostateczny | 3.7 | 2.9 | 3.7 | ||||
Firestone Multiseason 2 Ocena: Dostateczny | 3.6 | 3.1 | 3.6 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,9 | 44,4 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 46,9 | 57,6 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,7 | 45 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 44,4 | 58,1 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |