Segment
1. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Budżetowe2. Nexen N Blue 4 Season Budżetowe
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Tajwan (Nankang) z oponą producenta z Korea Południowa (Nexen). Ogólnie rzecz biorąc, opony Nexen całoroczne są nieco lepiej oceniane (Nexen (49%) niż opony Nankang (36%). W tym konkretnym przypadku Nankang CROSS SEASONS AW-6 ma lepszą ocenę 36% w porównaniu do 33% opony Nexen N Blue 4 Season. Pierwszy test opony Nankang CROSS SEASONS AW-6 został przeprowadzony w 2019, w porównaniu do 2018, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Nexen N Blue 4 Season. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2022 195/55 R16, gdzie testowano zarówno CROSS SEASONS AW-6 jak i N Blue 4 Season. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | Nankang CROSS SEASONS AW-6
| Nexen N Blue 4 Season
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R13 - R18 | R13 - R18 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Budżetowe2. Nexen N Blue 4 Season Budżetowe
1. Nexen N Blue 4 Season Dostateczny2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Dostateczny
1. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Dostateczny2. Nexen N Blue 4 Season Warunkowo polecane
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,9 | 44,4 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 46,9 | 57,6 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,7 | 54,5 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,7 | 45 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 44,4 | 58,1 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,5 | 46,3 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 45,2 | 55,1 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |