Segment
1. Falken EuroWinter HS01 Wyższa klasa średnia2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Budżetowe
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Korea Południowa (Nexen) z oponą producenta z Japonia (Falken). Ogólnie rzecz biorąc, opony Falken zimowe są nieco lepiej oceniane (Falken (58%) niż opony Nexen (47%). W tym konkretnym przypadku Falken EuroWinter HS01 ma lepszą ocenę 53% w porównaniu do 38% opony Nexen WinGuard Sport 2 WU7. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2022 215/55 R17, gdzie testowano zarówno WinGuard Sport 2 WU7 jak i EuroWinter HS01. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| Falken EuroWinter HS01
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R20 | R13 - R21 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Falken EuroWinter HS01 Wyższa klasa średnia2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Budżetowe
1. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Dobry +2. Falken EuroWinter HS01 Dostateczny
1. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Dobry +2. Falken EuroWinter HS01 Dostateczny
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32,8 | 25,4 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,3 | 26,4 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Ocena: Dobry + | 2- | 2 | 2 | 3+ | |||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dobry + | 2- | 2- | 2 | 2 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Ocena: Dostateczny | 2- | 2 | 2- | ||||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dostateczny | 2- | 2- | 2+ | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 30,3 | 24,3 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 29,2 | 24 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Ocena: Dostateczny | 3+ | 2 | 2 | ||||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dobry + | 2 | 2- | 2 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |