Segment
1. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Budżetowe2. Fulda Kristall Control HP2 Budżetowe
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Korea Południowa (Nexen) z oponą producenta z Niemcy (Fulda). Ogólnie rzecz biorąc, opony Nexen zimowe są nieco lepiej oceniane (47%) niż opony Fulda (38%). W tym konkretnym przypadku Fulda Kristall Control HP2 ma lepszą ocenę 56% w porównaniu do 38% opony Nexen WinGuard Sport 2 WU7. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2023 225/45 R18, gdzie testowano zarówno WinGuard Sport 2 WU7 jak i Kristall Control HP2. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| Fulda Kristall Control HP2
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R20 | R15 - R19 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Budżetowe2. Fulda Kristall Control HP2 Budżetowe
1. Fulda Kristall Control HP2 Przykłady2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Dobry +
1. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Dobry +2. Fulda Kristall Control HP2 Dostateczny
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 31,4 | 29,2 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 37,9 | 31,0 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32,8 | 25,4 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,3 | 26,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Na lodzie | Hałas | Amortyzacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Ocena: Dostateczny | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 2,7 | 3,0 | |
Fulda Kristall Control HP2 Ocena: Dostateczny | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 | |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 30,3 | 24,3 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Ocena: Dobry + | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Fulda Kristall Control HP2 Ocena: Dobry + | 2- | 2- | 2+ | 2- | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 29,2 | 24 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Ocena: Dobry + | 2- | 2 | 2 | 1- | |||
Fulda Kristall Control HP2 Ocena: Dobry + | 2 | 2 | 2+ | 1- | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32,2 | 25,9 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 34 | 28,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |