Segment
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Najwyższa półka2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Budżetowe
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Korea Południowa (Nexen) z oponą producenta z Stany Zjednoczone (GoodYear). Ogólnie rzecz biorąc, opony GoodYear zimowe są nieco lepiej oceniane (GoodYear (85%) niż opony Nexen (47%). W tym konkretnym przypadku GoodYear UltraGrip Performance+ ma lepszą ocenę 85% w porównaniu do 38% opony Nexen WinGuard Sport 2 WU7. Pierwszy test opony Nexen WinGuard Sport 2 WU7 został przeprowadzony w 2017, w porównaniu do 2019, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę GoodYear UltraGrip Performance+. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2022 215/55 R17, gdzie testowano zarówno WinGuard Sport 2 WU7 jak i UltraGrip Performance+. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R20 | R15 - R22 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Najwyższa półka2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Budżetowe
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Bardzo dobry2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Dobry +
1. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Dobry +2. GoodYear UltraGrip Performance+ Polecane
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32,8 | 25,4 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,3 | 26,4 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Ocena: Dobry + | 2- | 2 | 2 | 3+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Przykłady | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Ocena: Dostateczny | 2- | 2 | 2- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Dobry + | 2 | 2- | 1- | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Na lodzie | Hałas | Amortyzacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Ocena: Dostateczny | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 2,7 | 3,0 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Dobry + | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 30,3 | 24,3 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2 | 1- | ||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Ocena: Nie polecamy | 3+ | 2 | 2- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Przykłady | 1- | 2 | 1- | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Ocena: Dobry + | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Przykłady | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 29,2 | 24 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |