Segment
1. Nokian WR A4 Wyższa klasa średnia2. Kumho WinterCraft WP71 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Finlandia (Nokian) z oponą producenta z Korea Południowa (Kumho). Ale jeśli chodzi o porównanie opon Nokian WR A4 i Kumho WinterCraft WP71, ocena jest taka sama - 0%. Pierwszy test opony Nokian WR A4 został przeprowadzony w 2017, w porównaniu do 2016, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Kumho WinterCraft WP71. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2020 245/45 R18, gdzie testowano zarówno WR A4 jak i WinterCraft WP71. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 94% Nokian WR A4 ma B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni, podczas gdy 100% Kumho WinterCraft WP71 ma C ocenę.
# | Nokian WR A4
| Kumho WinterCraft WP71
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R16 - R21 | R16 - R19 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Nokian WR A4 Wyższa klasa średnia2. Kumho WinterCraft WP71 Wyższa klasa średnia
1. Nokian WR A4 17.
1. Nokian WR A4 9.83
1. Kumho WinterCraft WP71 Dostateczny2. Nokian WR A4 Dostateczny
1. Nokian WR A4 Nadal poleca2. Kumho WinterCraft WP71 Warunkowo polecane
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 30,3 | 24,3 | |||||
Nokian WR A4 | 34,6 | 25,5 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 35,7 | 28 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2 | 1- | ||||
Nokian WR A4 Ocena: Nie polecamy | 4+ | 2- | 2 | ||||
Kumho WinterCraft WP71 Ocena: Dostateczny | 3- | 2- | 1- | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Zimowe | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Opór toczenia | Hałas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
Nokian WR A4 Ocena: Polecane | 187 | 64 | 45 | 44 | 18 | 8 | |
Kumho WinterCraft WP71 Ocena: Polecane | 186 | 59 | 54 | 42 | 15 | 7 | |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Wpływ na środowisko naturalne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
Nokian WR A4 Ocena: Nadal poleca | 6,3 | 9,2 | 7,1 | 10 | |||
Kumho WinterCraft WP71 Ocena: Nadal poleca | 7,1 | 7,8 | 7,8 | 6,5 | |||
Wyświetl szczegóły testu |