Segment
1. Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Najwyższa półka2. Nokian WR SUV 4 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Finlandia (Nokian) z oponą producenta z Stany Zjednoczone (Goodyear). Ogólnie rzecz biorąc, opony Goodyear zimowe są nieco lepiej oceniane (Goodyear (85%) niż opony Nokian (61%). Ale jeśli chodzi o porównanie opon Nokian WR SUV 4 i Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1, ocena jest taka sama - 0%. Pierwszy test opony Nokian WR SUV 4 został przeprowadzony w 2018, w porównaniu do 2016, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1. Ważny dla tego porównania jest również test Autozeitung 2021 235/55 R18, gdzie testowano zarówno WR SUV 4 jak i UltraGrip Performance SUV Gen-1. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 89% Nokian WR SUV 4 ma C ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni, podczas gdy 77% Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 ma B ocenę. Wiemy również, gdzie jest produkowany WR SUV 4 - Rosja.
# | Nokian WR SUV 4
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R16 - R21 | R16 - R22 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Najwyższa półka2. Nokian WR SUV 4 Wyższa klasa średnia
2. Nokian WR SUV 4 Zwycięzca testu
1. Nokian WR SUV 4 Dobry +
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
Nokian WR SUV 4 | 347 | 107 | 133 | 107 | |||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Ocena: Fantastyczna | 352 | 122 | 129 | 101 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Na lodzie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | 2+ | 1 | 2+ | |||
Nokian WR SUV 4 Ocena: Fantastyczna | 2- | 1- | 1- | 1- | |||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Ocena: Fantastyczna | 1 | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Na lodzie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1- | 1 | |||
Nokian WR SUV 4 Ocena: Zwycięzca testu | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Ocena: Fantastyczna | 2 | 2 | 3 | 1- | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2+ | 1 | ||||
Nokian WR SUV 4 Ocena: Dobry + | 2- | 2- | 1 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Ocena: Przykłady | 1- | 2 | 2+ | ||||
Wyświetl szczegóły testu |