Segment
1. Kleber KRISALP HP3 Wyższa klasa średnia2. Petlas Snowmaster W651 Budżetowe
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z (Petlas) z oponą producenta z Francja (Kleber). Kleber to marka, która należy do grupy Michelin. Ogólnie rzecz biorąc, opony Kleber zimowe są nieco lepiej oceniane (Kleber (69%) niż opony Petlas (17%). W tym konkretnym przypadku Kleber KRISALP HP3 ma lepszą ocenę 69% w porównaniu do 3% opony Petlas Snowmaster W651. Pierwszy test opony Petlas Snowmaster W651 został przeprowadzony w 2016, w porównaniu do 2017, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Kleber KRISALP HP3. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2023 225/45 R18, gdzie testowano zarówno Snowmaster W651 jak i KRISALP HP3. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | Petlas Snowmaster W651
| Kleber KRISALP HP3
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R18 | R14 - R20 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Kleber KRISALP HP3 Wyższa klasa średnia2. Petlas Snowmaster W651 Budżetowe
1. Kleber KRISALP HP3 Przykłady
1. Kleber KRISALP HP3 Dobry +
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 31,4 | 29,2 | |||||
Petlas Snowmaster W651 | 38,0 | - | |||||
Kleber Krisalp HP3 | 35,1 | 29,3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petlas Snowmaster W651 | |||||||
Kleber Krisalp HP3 | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32,8 | ||||||
Petlas Snowmaster W651 | 39,7 | ||||||
Kleber KRISALP HP3 | 37,3 | 25,5 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32,1 | ||||||
Petlas Snowmaster W651 | 45,4 | ||||||
Kleber KRISALP HP3 | 35,6 | 28,4 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 30,3 | ||||||
Petlas Snowmaster W651 | 43,1 | ||||||
Kleber KRISALP HP3 | 34,4 | 24,6 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |