Segment
1. Pirelli Cinturato All Season SF2 Najwyższa półka2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Najwyższa półka
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Włochy (Pirelli) z oponą producenta z Stany Zjednoczone (GoodYear). Ogólnie rzecz biorąc, opony GoodYear całoroczne są nieco lepiej oceniane (GoodYear (78%) niż opony Pirelli (65%). W tym konkretnym przypadku GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ma lepszą ocenę 79% w porównaniu do 73% opony Pirelli Cinturato All Season SF2. Pierwszy test opony Pirelli Cinturato All Season SF2 został przeprowadzony w 2021, w porównaniu do 2020, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Ważny dla tego porównania jest również test ACE 2024 215/50 R18, gdzie testowano zarówno Cinturato All Season SF2 jak i Vector 4Seasons Gen-3. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 100% wymiarów Pirelli Cinturato All Season SF2 ma B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Większość (90%) wymiarów GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ma również B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Jeśli zastanawiasz się, gdzie są produkowane omawiane opony, to Cinturato All Season SF2 jest produkowany w Rumunia, a Vector 4Seasons Gen-3 jest produkowany w Słowenia/Francja.
# | Pirelli Cinturato All Season SF2
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R20 | R14 - R21 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Pirelli Cinturato All Season SF2 Najwyższa półka2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Najwyższa półka
1. Pirelli Cinturato All Season SF2 Przykłady2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zwycięzca testu
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Dostateczny
Nazwa | Zimowe | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Wpływ na środowisko naturalne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Ocena: Polecane | 45 | 51 | 46 | 24 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Polecane | 56 | 54 | 45 | 22 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Wpływ na środowisko naturalne | Bezpieczeństwo jazdy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Ocena: Dobry + | 2.6 | 3.3 | 2.3 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Bardzo dobry | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 37.7 | 45 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 38.8 | 46.7 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirelli Cinturato All Season SF2 Ocena: Przykłady | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Dobry + | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Fantastyczna | 1 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 99,9 | 100 | 102,8 | 97,7 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Amortyzacja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Ocena: Dostateczny | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zwycięzca testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 37,6 | 50 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |