Segment
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Najwyższa półka2. Kleber KRISALP HP3 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Włochy (Pirelli) z oponą producenta z Francja (Kleber). Kleber to marka, która należy do grupy Michelin. Ogólnie rzecz biorąc, opony Pirelli zimowe są nieco lepiej oceniane (70%) niż opony Kleber (69%). Pierwszy test opony Pirelli Winter Sottozero 3 został przeprowadzony w 2015, w porównaniu do 2017, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Kleber KRISALP HP3. Ważny dla tego porównania jest również test ADAC 2021 225/50 R17, gdzie testowano zarówno Winter Sottozero 3 jak i KRISALP HP3. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Wiemy również, gdzie jest produkowany Winter Sottozero 3 - Włochy.
# | Pirelli Winter Sottozero 3
| Kleber KRISALP HP3
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R17 - R21 | R14 - R20 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Najwyższa półka2. Kleber KRISALP HP3 Wyższa klasa średnia
1. Kleber KRISALP HP3 Przykłady2. Pirelli Winter Sottozero 3 Przykłady
1. Kleber KRISALP HP3 Dobry +2. Pirelli Winter Sottozero 3 Nadal poleca
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Na lodzie | Hałas | Amortyzacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 Ocena: Dostateczny | 2,9 | 3,3 | 1,6 | 3,0 | 3,6 | 2,5 | |
Kleber KRISALP HP3 Ocena: Dostateczny | 2,7 | 2,4 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Ocena: Dostateczny | 3+ | 2 | 2- | 2 | |||
Kleber KRISALP HP3 Ocena: Przykłady | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 30,3 | 24,3 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 35,2 | 25,8 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 34,4 | 24,6 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Na lodzie | Hałas | Amortyzacja | Zużycie paliwa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
Pirelli Winter Sottozero 3 Ocena: Dostateczny | 2,3 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 2,5 | 2,3 |
Kleber KRISALP HP3 Ocena: Dostateczny | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Ocena: Dostateczny | 2 | 2- | 3+ | 3+ | |||
Kleber KRISALP HP3 Ocena: Dostateczny | 2+ | 3+ | 1- | 2- | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 29,2 | 24 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 31,3 | 26,4 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 32,2 | 24 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Ocena: Dobry + | 2- | 2+ | 2 | ||||
Kleber KRISALP HP3 Ocena: Przykłady | 2 | 2- | 1 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Ocena: Dostateczny | 1- | 2 | 3+ | 3 | |||
Kleber KRISALP HP3 Ocena: Dobry + | 2 | 2- | 1- | 2 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32,2 | 25,9 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 32,2 | 29,8 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 35,7 | 26,7 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |