Segment
1. Vredestein Wintrac Pro Najwyższa półka2. Semperit Speed-Grip 5 Budżetowe
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Austria (Semperit) z oponą producenta z Holland (Vredestein). Semperit to marka należąca do grupy Continental. Ogólnie rzecz biorąc, opony Semperit zimowe są nieco lepiej oceniane (75%) niż opony Vredestein (60%). W tym konkretnym przypadku Semperit Speed-Grip 5 ma lepszą ocenę 76% w porównaniu do 62% opony Vredestein Wintrac Pro. Pierwszy test opony Semperit Speed-Grip 5 został przeprowadzony w 2022, w porównaniu do 2018, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Vredestein Wintrac Pro. Ważny dla tego porównania jest również test ADAC 2024 215/55 R17, gdzie testowano zarówno Speed-Grip 5 jak i Wintrac Pro. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | Semperit Speed-Grip 5
| Vredestein Wintrac Pro
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R14 - R21 | R17 - R22 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Vredestein Wintrac Pro Najwyższa półka2. Semperit Speed-Grip 5 Budżetowe
1. Semperit Speed-Grip 5 Przykłady2. Vredestein Wintrac Pro Przykłady
1. Semperit Speed-Grip 5 Dobry +2. Vredestein Wintrac Pro Polecane
Nazwa | Zimowe | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Wpływ na środowisko naturalne | Hałas | Amortyzacja | Zużycie paliwa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Semperit Speed-Grip 5 Ocena: Dostateczny | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Dobry + | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 2.0 | 2.1 |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Semperit Speed-Grip 5 Ocena: Dostateczny | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Dobry + | 2- | 2- | 2+ | 3+ | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Wpływ na środowisko naturalne | Bezpieczeństwo jazdy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,8 | 2,0 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 Ocena: Dostateczny | 2,1 | 2,8 | |||||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Dostateczny | 2,3 | 2,7 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 31,4 | 29,2 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semperit Speed-Grip 5 | |||||||
Vredestein Wintrac Pro | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Semperit Speed-Grip 5 Ocena: Dobry + | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Dobry + | 2- | 2 | 2+ | 3+ | |||
Wyświetl szczegóły testu |