Segment
1. Hankook Ventus Prime 4 Najwyższa półka2. Tomket Sport Budżetowe
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Chiny (Tomket) z oponą producenta z Korea Południowa (Hankook). Ogólnie rzecz biorąc, opony Hankook letnie są nieco lepiej oceniane (Hankook (76%) niż opony Tomket (12%). W tym konkretnym przypadku Hankook Ventus Prime 4 ma lepszą ocenę 77% w porównaniu do 12% opony Tomket Sport. Pierwszy test opony Tomket Sport został przeprowadzony w 2021, w porównaniu do 2022, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Hankook Ventus Prime 4. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2024 205/55 R16, gdzie testowano zarówno Sport jak i Ventus Prime 4. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | Tomket Sport
| Hankook Ventus Prime 4
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R16 | R16 - R20 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Hankook Ventus Prime 4 Najwyższa półka2. Tomket Sport Budżetowe
2. Tomket Sport 16.
2. Tomket Sport 49.
1. Hankook Ventus Prime 4 Przykłady2. Tomket Sport Dostateczny
1. Hankook Ventus Prime 4 Polecane2. Tomket Sport Dostateczny
2. Tomket Sport 49%
2. Tomket Sport 73%
2. Tomket Sport 63%
2. Tomket Sport 85%
2. Tomket Sport 79%
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 35,4 | 25,8 | |||||
Tomket Sport | 38,6 | 33,3 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 | 35,9 | 27,7 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
Tomket Sport | 95,6 | 93,2 | 97,9 | ||||
Hankook Ventus Prime 4 | 101 | 100,6 | 101,4 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Wpływ na środowisko naturalne | Bezpieczeństwo jazdy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,3 | 1,8 | |||||
Tomket Sport Ocena: Dostateczny | 3,3 | 3,8 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 Ocena: Dobry + | 2,7 | 2,4 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |