Segment
1. Vredestein Quatrac Najwyższa półka2. Toyo Celsius AS2 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Japonia (Toyo) z oponą producenta z Holland (Vredestein). Ogólnie rzecz biorąc, opony Vredestein całoroczne są nieco lepiej oceniane (Vredestein (57%) niż opony Toyo (54%). W tym konkretnym przypadku Vredestein Quatrac ma lepszą ocenę 92% w porównaniu do 54% opony Toyo Celsius AS2. Pierwszy test opony Toyo Celsius AS2 został przeprowadzony w 2022, w porównaniu do 2020, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Vredestein Quatrac. Ważny dla tego porównania jest również test AUTOBILD 2024 225/50 R17, gdzie testowano zarówno Celsius AS2 jak i Quatrac. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli zastanawiasz się, gdzie są produkowane omawiane opony, to Celsius AS2 jest produkowany w Japonia, a Quatrac jest produkowany w Węgry.
# | Toyo Celsius AS2
| Vredestein Quatrac
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R20 | R15 - R17 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Vredestein Quatrac Najwyższa półka2. Toyo Celsius AS2 Wyższa klasa średnia
2. Toyo Celsius AS2 11.33
1. Vredestein Quatrac Przykłady2. Toyo Celsius AS2 Dostateczny
1. Vredestein Quatrac Polecane2. Toyo Celsius AS2 Warunkowo polecane
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Toyo Celsius AS2 Ocena: Warunkowo polecane | 3 | 3 | 3+ | 4 | |||
Vredestein Quatrac Ocena: Przykłady | 2 | 2 | 2 | 2+ | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 36.8 | 50.5 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.2 | 55.4 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Wpływ na środowisko naturalne | Bezpieczeństwo jazdy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Toyo Celsius AS2 Ocena: Dostateczny | 3.8 | 2.3 | 3.8 | ||||
Vredestein Quatrac Ocena: Dobry + | 2.8 | 2.2 | 3.1 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Celsius AS2 | |||||||
Vredestein Quatrac Ocena: Polecane | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 37.7 | 45 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.3 | 45.4 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Celsius AS2 Ocena: Dostateczny | |||||||
Vredestein Quatrac Ocena: Przykłady | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,9 | 44,4 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 | |||||
Vredestein Quatrac | 41,7 | 47,1 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Toyo Celsius AS2 Ocena: Dostateczny | 3+ | 2- | 2 | 1 | |||
Vredestein Quatrac Ocena: Dostateczny | 2+ | 2 | 2+ | 2- | |||
Wyświetl szczegóły testu |