Segment
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Najwyższa półka2. Toyo Celsius Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Japonia (Toyo) z oponą producenta z Stany Zjednoczone (GoodYear). Ogólnie rzecz biorąc, opony GoodYear całoroczne są nieco lepiej oceniane (GoodYear (78%) niż opony Toyo (54%). Pierwszy test opony Toyo Celsius został przeprowadzony w 2017, w porównaniu do 2020, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Ważny dla tego porównania jest również test ARBÖ 2022 205/55 R17, gdzie testowano zarówno Celsius jak i Vector 4Seasons Gen-3. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli zastanawiasz się, gdzie są produkowane omawiane opony, to Celsius jest produkowany w Japonia, a Vector 4Seasons Gen-3 jest produkowany w Słowenia/Francja.
# | Toyo Celsius
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R14 - R20 | R14 - R21 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Najwyższa półka2. Toyo Celsius Wyższa klasa średnia
2. Toyo Celsius 24.
2. Toyo Celsius 12.86
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zwycięzca testu
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Dostateczny2. Toyo Celsius Warunkowo polecane
Nazwa | Zimowe | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Opór toczenia | Hałas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Toyo Celsius Ocena: Nie polecamy | 50 | 41 | 37 | 15 | 6 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Polecane | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | 2+ | 1 | ||||
Toyo Celsius Ocena: Warunkowo polecane | 3 | 3+ | 2 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Przykłady | 2+ | 2 | 1- | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,7 | 45 | |||||
Toyo Celsius | 44,9 | 53 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |