Segment
1. Michelin CrossClimate+ Najwyższa półka2. Toyo Celsius Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Japonia (Toyo) z oponą producenta z Francja (Michelin). Ogólnie rzecz biorąc, opony Michelin całoroczne są nieco lepiej oceniane (Michelin (86%) niż opony Toyo (54%). Ale jeśli chodzi o porównanie opon Toyo Celsius i Michelin CrossClimate+, ocena jest taka sama - 0%. Pierwszy test opony Toyo Celsius został przeprowadzony w 2017, w porównaniu do 2018, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Michelin CrossClimate+. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2021 215/60 R16, gdzie testowano zarówno Celsius jak i CrossClimate+. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Wiemy również, gdzie jest produkowany Celsius - Japonia.
# | Toyo Celsius
| Michelin CrossClimate+
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R14 - R20 | R13 - R19 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Michelin CrossClimate+ Najwyższa półka2. Toyo Celsius Wyższa klasa średnia
2. Toyo Celsius 24.
2. Toyo Celsius 12.86
1. Michelin CrossClimate+ Przykłady
1. Toyo Celsius Warunkowo polecane2. Michelin CrossClimate+ Dostateczny
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | 2+ | 1 | ||||
Toyo Celsius Ocena: Warunkowo polecane | 3 | 3+ | 2 | ||||
Michelin CrossClimate+ Ocena: Przykłady | 2 | 2+ | 2+ | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,7 | 45 | |||||
Toyo Celsius | 44,9 | 53 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 39,7 | 49,7 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,5 | 46,3 | |||||
Toyo Celsius | 45,6 | 50,2 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 39,9 | 48,6 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,4 | 45,2 | |||||
Toyo Celsius | 45,9 | 52,7 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 40,8 | 48,1 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 9,0 | ||||||
Toyo Celsius Ocena: Warunkowo polecane | 6,6 | ||||||
Michelin CrossClimate+ Ocena: Polecane | 8,1 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |