Segment
1. Vredestein Wintrac Pro Najwyższa półka2. Toyo Observe S944 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Japonia (Toyo) z oponą producenta z Holland (Vredestein). Ogólnie rzecz biorąc, opony Vredestein zimowe są nieco lepiej oceniane (Vredestein (60%) niż opony Toyo (57%). W tym konkretnym przypadku Vredestein Wintrac Pro ma lepszą ocenę 62% w porównaniu do 57% opony Toyo Observe S944. Pierwszy test opony Toyo Observe S944 został przeprowadzony w 2020, w porównaniu do 2018, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Vredestein Wintrac Pro. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2023 225/45 R18, gdzie testowano zarówno Observe S944 jak i Wintrac Pro. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli zastanawiasz się, gdzie są produkowane omawiane opony, to Observe S944 jest produkowany w Japonia, a Wintrac Pro jest produkowany w Holandia/Węgry.
# | Toyo Observe S944
| Vredestein Wintrac Pro
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R20 | R17 - R22 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Vredestein Wintrac Pro Najwyższa półka2. Toyo Observe S944 Wyższa klasa średnia
2. Toyo Observe S944 14.82
1. Vredestein Wintrac Pro Przykłady2. Toyo Observe S944 Dostateczny
1. Toyo Observe S944 Dostateczny2. Vredestein Wintrac Pro Polecane
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Toyo Observe S944 Ocena: Dostateczny | 3+ | 2 | 2- | 1- | |||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Dobry + | 2- | 2- | 2+ | 3+ | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 31,4 | 29,2 | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32,8 | 25,4 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Na lodzie | Hałas | Amortyzacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Toyo Observe S944 Ocena: Dostateczny | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,4 | 3,0 | |
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Dostateczny | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2 | 1- | ||||
Toyo Observe S944 Ocena: Dostateczny | 3+ | 2 | 2 | ||||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Przykłady | 1- | 2 | 2 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Toyo Observe S944 Ocena: Dobry + | 2 | 2+ | 2- | ||||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Przykłady | 2+ | 2 | 2 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Hałas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Toyo Observe S944 Ocena: Dostateczny | 6,1 | 7,8 | 6,9 | 7 | 7 | ||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Bardzo dobry | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 6 | 7 | ||
Wyświetl szczegóły testu |