Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Najwyższa półka2. Toyo Snowprox S954 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Japonia (Toyo) z oponą producenta z Stany Zjednoczone (Dunlop). Dunlop to marka, która należy do grupy GoodYear. Ogólnie rzecz biorąc, opony Dunlop zimowe są nieco lepiej oceniane (Dunlop (71%) niż opony Toyo (57%). Pierwszy test opony Toyo Snowprox S954 został przeprowadzony w 2017, w porównaniu do 2015, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Dunlop Winter Sport 5. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2021 225/45 R18, gdzie testowano zarówno Snowprox S954 jak i Winter Sport 5. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Wiemy również, gdzie jest produkowany Snowprox S954 - Japonia.
# | Toyo Snowprox S954
| Dunlop Winter Sport 5
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R16 - R21 | R15 - R21 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Dunlop Winter Sport 5 Najwyższa półka2. Toyo Snowprox S954 Wyższa klasa średnia
1. Dunlop Winter Sport 5 Przykłady2. Toyo Snowprox S954 Dostateczny
1. Dunlop Winter Sport 5 Polecane2. Toyo Snowprox S954 Warunkowo polecane
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Toyo Snowprox S954 Ocena: Warunkowo polecane | 2 | 2 | 3+ | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Dobry + | 2- | 2 | 1- | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 30,3 | 24,3 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37 | 26,9 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 29,2 | 24 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 34 | 26,7 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32,2 | 25,9 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37,4 | 29,5 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,6 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |