Segment
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Najwyższa półka2. Toyo Snowprox S954 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Japonia (Toyo) z oponą producenta z Stany Zjednoczone (GoodYear). Ogólnie rzecz biorąc, opony GoodYear zimowe są nieco lepiej oceniane (GoodYear (85%) niż opony Toyo (57%). Pierwszy test opony Toyo Snowprox S954 został przeprowadzony w 2017, w porównaniu do 2019, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę GoodYear UltraGrip Performance+. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2021 225/45 R18, gdzie testowano zarówno Snowprox S954 jak i UltraGrip Performance+. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Wiemy również, gdzie jest produkowany Snowprox S954 - Japonia.
# | Toyo Snowprox S954
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R16 - R21 | R15 - R22 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Najwyższa półka2. Toyo Snowprox S954 Wyższa klasa średnia
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Bardzo dobry2. Toyo Snowprox S954 Dostateczny
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Polecane2. Toyo Snowprox S954 Warunkowo polecane
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Toyo Snowprox S954 Ocena: Warunkowo polecane | 2 | 2 | 3+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Dobry + | 2 | 2- | 1- | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Hałas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Toyo Snowprox S954 Ocena: Dostateczny | 2+ | 2- | 2- | 3+ | 2 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Przykłady | 1- | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 30,3 | 24,3 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37 | 26,9 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2 | 1- | ||||
Toyo Snowprox S954 Ocena: Dostateczny | 2 | 2 | 3+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Przykłady | 1- | 2 | 1- | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 8,9 | ||||||
Toyo Snowprox S954 Ocena: Dobry + | 7,3 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Bardzo dobry | 8,9 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 29,2 | 24 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 34 | 26,7 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |