Segment
1. Viking Fourtech Budżetowe2. Nexen N Blue 4 Season Budżetowe
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z (Viking) z oponą producenta z Korea Południowa (Nexen). Ogólnie rzecz biorąc, opony Nexen całoroczne są nieco lepiej oceniane (Nexen (49%) niż opony Viking (0%). Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2021 225/50 R17, gdzie testowano zarówno Fourtech jak i N Blue 4 Season. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | Viking Fourtech
| Nexen N Blue 4 Season
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R13 - R19 | R13 - R18 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Viking Fourtech Budżetowe2. Nexen N Blue 4 Season Budżetowe
1. Nexen N Blue 4 Season Dostateczny2. Viking Fourtech Dostateczny
1. Viking Fourtech Dostateczny2. Nexen N Blue 4 Season Warunkowo polecane
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Amortyzacja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Viking Fourtech Ocena: Dostateczny | 2- | 2- | 2- | 1 | 2- | ||
Nexen N Blue 4 Season Ocena: Dostateczny | 3+ | 2- | 3+ | 3+ | 2+ | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 37,6 | 50 | |||||
Viking Fourtech | 43,5 | 52,6 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42 | 54 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,7 | 45 | |||||
Viking Fourtech | 45,3 | 51 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,5 | 46,3 | |||||
Viking Fourtech | 46 | 53,5 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,4 | 45,2 | |||||
Viking Fourtech | 47,4 | 50,8 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |