Segment
1. Vredestein Wintrac Pro Najwyższa półka2. Falken EuroWinter HS01 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Holland (Vredestein) z oponą producenta z Japonia (Falken). Ogólnie rzecz biorąc, opony Vredestein zimowe są nieco lepiej oceniane (60%) niż opony Falken (58%). W tym konkretnym przypadku Vredestein Wintrac Pro ma lepszą ocenę 62% w porównaniu do 53% opony Falken EuroWinter HS01. Pierwszy test opony Vredestein Wintrac Pro został przeprowadzony w 2018, w porównaniu do 2017, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Falken EuroWinter HS01. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2022 215/55 R17, gdzie testowano zarówno Wintrac Pro jak i EuroWinter HS01. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli zastanawiasz się, gdzie są produkowane omawiane opony, to Wintrac Pro jest produkowany w Holandia/Węgry, a EuroWinter HS01 jest produkowany w Turcja.
# | Vredestein Wintrac Pro
| Falken EuroWinter HS01
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R17 - R22 | R13 - R21 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Vredestein Wintrac Pro Najwyższa półka2. Falken EuroWinter HS01 Wyższa klasa średnia
1. Vredestein Wintrac Pro Przykłady2. Falken EuroWinter HS01 Dostateczny
1. Vredestein Wintrac Pro Polecane2. Falken EuroWinter HS01 Dostateczny
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32,8 | 25,4 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Dobry + | 2- | 2 | 2+ | 3+ | |||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dobry + | 2- | 2- | 2 | 2 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Dostateczny | 2+ | 2- | 2 | ||||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dobry + | 2 | 2 | 2 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Hałas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Bardzo dobry | 9,3 | 7,0 | 8,0 | 8 | 9 | ||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dostateczny | 8,3 | 8,2 | 4,3 | 4 | 6 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Przykłady | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dostateczny | 2- | 2- | 2+ | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2 | 1- | ||||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Przykłady | 1- | 2 | 2 | ||||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dobry + | 2+ | 2- | 1- | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Hałas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Polecane | 175 | 58 | 44 | 51 | 13 | 4 | |
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Warunkowo polecane | 167 | 63 | 45 | 39 | 10 | 5 | |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Hałas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Bardzo dobry | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 6 | 7 | ||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dostateczny | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 5 | 8 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 30,3 | 24,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 8,9 | ||||||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Bardzo dobry | 8,3 | ||||||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dobry + | 7,4 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 29,2 | 24 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Przykłady | 2+ | 2 | 1- | ||||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dobry + | 2 | 2- | 2 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |