Segment
1. Vredestein Wintrac Xtreme S Najwyższa półka2. Kumho WinterCraft WP71 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Holland (Vredestein) z oponą producenta z Korea Południowa (Kumho). Ogólnie rzecz biorąc, opony Kumho zimowe są nieco lepiej oceniane (Kumho (61%) niż opony Vredestein (60%). Ale jeśli chodzi o porównanie opon Vredestein Wintrac Xtreme S i Kumho WinterCraft WP71, ocena jest taka sama - 0%. Pierwszy test opony Vredestein Wintrac Xtreme S został przeprowadzony w 2015, w porównaniu do 2016, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Kumho WinterCraft WP71. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2017 225/55 R17, gdzie testowano zarówno Wintrac Xtreme S jak i WinterCraft WP71. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Wiemy również, gdzie jest produkowany Wintrac Xtreme S - Holandia.
# | Vredestein Wintrac Xtreme S
| Kumho WinterCraft WP71
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R22 | R16 - R19 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Vredestein Wintrac Xtreme S Najwyższa półka2. Kumho WinterCraft WP71 Wyższa klasa średnia
1. Kumho WinterCraft WP71 Dostateczny2. Vredestein Wintrac Xtreme S Dostateczny
1. Vredestein Wintrac Xtreme S Warunkowo polecane2. Kumho WinterCraft WP71 Warunkowo polecane
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2+ | 1- | ||||
Vredestein Wintrac Xtreme S Ocena: Dostateczny | 1- | 2- | 3+ | ||||
Kumho WinterCraft WP71 Ocena: Dostateczny | 2- | 2- | 2 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32,2 | 25,9 | |||||
Vredestein Wintrac Xtreme S | 33,7 | 32,7 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 34,8 | 29,2 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Hałas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
Vredestein Wintrac Xtreme S Ocena: Warunkowo polecane | 307 | 73 | 120 | 114 | 18 | 9 | |
Kumho WinterCraft WP71 Ocena: Warunkowo polecane | 309 | 76 | 108 | 125 | 16 | 9 | |
Wyświetl szczegóły testu |