Segment
1. Vredestein Wintrac Xtreme S Najwyższa półka2. Michelin Alpin 5 Najwyższa półka
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Holland (Vredestein) z oponą producenta z Francja (Michelin). Ogólnie rzecz biorąc, opony Michelin zimowe są nieco lepiej oceniane (Michelin (91%) niż opony Vredestein (60%). Ale jeśli chodzi o porównanie opon Vredestein Wintrac Xtreme S i Michelin Alpin 5, ocena jest taka sama - 0%. Ważny dla tego porównania jest również test Autobild 2017 225/55 R17, gdzie testowano zarówno Wintrac Xtreme S jak i Alpin 5. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Wiemy również, gdzie jest produkowany Wintrac Xtreme S - Holandia.
# | Vredestein Wintrac Xtreme S
| Michelin Alpin 5
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R22 | R15 - R21 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Vredestein Wintrac Xtreme S Najwyższa półka2. Michelin Alpin 5 Najwyższa półka
1. Michelin Alpin 5 5.88
1. Michelin Alpin 5 Bardzo dobry2. Vredestein Wintrac Xtreme S Dostateczny
1. Michelin Alpin 5 Polecane2. Vredestein Wintrac Xtreme S Warunkowo polecane
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2+ | 1- | ||||
Vredestein Wintrac Xtreme S Ocena: Dostateczny | 1- | 2- | 3+ | ||||
Michelin Alpin 5 Ocena: Przykłady | 1- | 2 | 2+ | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32,2 | 25,9 | |||||
Vredestein Wintrac Xtreme S | 33,7 | 32,7 | |||||
Michelin Alpin 5 | 33,3 | 28,7 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Hałas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
Vredestein Wintrac Xtreme S Ocena: Warunkowo polecane | 307 | 73 | 120 | 114 | 18 | 9 | |
Michelin Alpin 5 Ocena: Fantastyczna | 376 | 128 | 108 | 140 | 18 | 8 | |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Hałas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Vredestein Wintrac Xtreme S | 97,8 | 99,6 | 95 | 90 | 100 | ||
Michelin Alpin 5 | 99,9 | 100 | 94,2 | 84,9 | 99,1 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Zimowe | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Opór toczenia | Hałas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 205 | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 | |
Vredestein Wintrac Xtreme S Ocena: Warunkowo polecane | 176 | 55 | 46 | 45 | 18 | 6 | |
Michelin Alpin 5 Ocena: Polecane | 195 | 61 | 67 | 41 | 16 | 6 | |
Wyświetl szczegóły testu |