Segment
1. Wanli SW611 Budżetowe2. Semperit Speed-Grip 5 Budżetowe
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z (Wanli) z oponą producenta z Austria (Semperit). Semperit to marka, która należy do grupy Continental. Ogólnie rzecz biorąc, opony Semperit zimowe są nieco lepiej oceniane (Semperit (75%) niż opony Wanli (0%). Ważny dla tego porównania jest również test ADAC 2022 185/65 R15, gdzie testowano zarówno SW611 jak i Speed-Grip 5.
# | Wanli SW611
| Semperit Speed-Grip 5
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R14 - R21 | ||
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Wanli SW611 Budżetowe2. Semperit Speed-Grip 5 Budżetowe
2. Wanli SW611 16.
1. Wanli SW611 16.
1. Semperit Speed-Grip 5 Przykłady
1. Semperit Speed-Grip 5 Dobry +
1. Wanli SW611 78%
2. Wanli SW611 26%
2. Wanli SW611 43%
1. Wanli SW611 82%
2. Wanli SW611 56%
1. Wanli SW611 80%
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Na lodzie | Opór toczenia | Hałas | Amortyzacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
Wanli SW611 Ocena: Niedostateczny | 5,5 | 2,7 | 2,7 | 1,9 | 1,8 | 2,9 | 2,5 |
Semperit Speed-Grip 5 Ocena: Dobry + | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 2,6 | 2,0 |
Wyświetl szczegóły testu |