Segment
1. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Najwyższa półka2. Yokohama Advan Sport V107 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Japonia (Yokohama) z oponą producenta z Stany Zjednoczone (Dunlop). Dunlop to marka, która należy do grupy GoodYear. Ogólnie rzecz biorąc, opony Dunlop letnie są nieco lepiej oceniane (Dunlop (72%) niż opony Yokohama (57%). W tym konkretnym przypadku Dunlop SP Sport MAXX RT2 ma lepszą ocenę 76% w porównaniu do 59% opony Yokohama Advan Sport V107. Pierwszy test opony Yokohama Advan Sport V107 został przeprowadzony w 2023, w porównaniu do 2016, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Dunlop SP Sport MAXX RT2. Ważny dla tego porównania jest również test ADAC 2025 225/40 R18, gdzie testowano zarówno Advan Sport V107 jak i SP Sport MAXX RT2. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 98% wymiarów Yokohama Advan Sport V107 ma A ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Większość (93%) wymiarów Dunlop SP Sport MAXX RT2 ma również A ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni.
# | Yokohama Advan Sport V107
| Dunlop SP Sport MAXX RT2
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R18 - R24 | R17 - R21 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Najwyższa półka2. Yokohama Advan Sport V107 Wyższa klasa średnia
1. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Fantastyczna2. Yokohama Advan Sport V107 Dostateczny
1. Yokohama Advan Sport V107 Dostateczny2. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Nadal poleca
Nazwa | Wpływ na środowisko naturalne | Bezpieczeństwo jazdy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,6 | 1,5 | |||||
Yokohama Advan Sport V107 Ocena: Dobry + | 3,2 | 1,9 | |||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 Ocena: Dobry + | 2,9 | 2,2 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32.6 | 27.4 | |||||
Yokohama Advan Sport V107 | 33.8 | 31.8 | |||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 35.2 | 31.5 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Koszty operacyjne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 1- | 1 | ||||
Yokohama Advan Sport V107 Ocena: Dostateczny | 2 | 2+ | 3- | ||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 Ocena: Dobry + | 2 | 2- | 2- | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 58.1 | 24.8 | |||||
Yokohama Advan Sport V107 | 58.9 | 25.4 | |||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 61.8 | 27 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |