Segment
1. Vredestein Quatrac Najwyższa półka2. Yokohama BluEarth-4S AW21 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Japonia (Yokohama) z oponą producenta z Holland (Vredestein). Ogólnie rzecz biorąc, opony Vredestein całoroczne są nieco lepiej oceniane (Vredestein (57%) niż opony Yokohama (35%). W tym konkretnym przypadku Vredestein Quatrac ma lepszą ocenę 92% w porównaniu do 31% opony Yokohama BluEarth-4S AW21. Pierwszy test opony Yokohama BluEarth-4S AW21 został przeprowadzony w 2019, w porównaniu do 2020, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Vredestein Quatrac. Ważny dla tego porównania jest również test ADAC 2024 205/55 R16, gdzie testowano zarówno BluEarth-4S AW21 jak i Quatrac. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | Yokohama BluEarth-4S AW21
| Vredestein Quatrac
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R14 - R22 | R15 - R17 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Vredestein Quatrac Najwyższa półka2. Yokohama BluEarth-4S AW21 Wyższa klasa średnia
1. Vredestein Quatrac Przykłady2. Yokohama BluEarth-4S AW21 Dostateczny
1. Yokohama BluEarth-4S AW21 Dostateczny2. Vredestein Quatrac Polecane
Nazwa | Liczba punktów | Wpływ na środowisko naturalne | Bezpieczeństwo jazdy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Yokohama BluEarth-4S AW21 Ocena: Dostateczny | 4 | 3.3 | 4 | ||||
Vredestein Quatrac Ocena: Dobry + | 2.8 | 2.2 | 3.1 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 37.7 | 45 | |||||
Yokohama BluEarth-4S AW21 | 42.9 | 52.4 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.3 | 45.4 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,7 | 45 | |||||
Yokohama BluEarth-4S AW21 | 44 | 52,9 | |||||
Vredestein Quatrac | 40,6 | 46,3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |