Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Najwyższa półka2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Japonia (Yokohama) z oponą producenta z Stany Zjednoczone (Dunlop). Dunlop to marka, która należy do grupy GoodYear. Ogólnie rzecz biorąc, opony Dunlop zimowe są nieco lepiej oceniane (Dunlop (71%) niż opony Yokohama (59%). W tym konkretnym przypadku Dunlop Winter Sport 5 ma lepszą ocenę 88% w porównaniu do 60% opony Yokohama BluEarth-Winter V906. Pierwszy test opony Yokohama BluEarth-Winter V906 został przeprowadzony w 2021, w porównaniu do 2015, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Dunlop Winter Sport 5. Ważny dla tego porównania jest również test ADAC 2023 225/45 R17, gdzie testowano zarówno BluEarth-Winter V906 jak i Winter Sport 5. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 92% wymiarów Yokohama BluEarth-Winter V906 ma B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Większość (83%) wymiarów Dunlop Winter Sport 5 ma również B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni.
# | Yokohama BluEarth-Winter V906
| Dunlop Winter Sport 5
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R20 | R15 - R21 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Dunlop Winter Sport 5 Najwyższa półka2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Wyższa klasa średnia
1. Dunlop Winter Sport 5 Przykłady2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Dostateczny
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Dostateczny2. Dunlop Winter Sport 5 Polecane
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Nazwa | Wpływ na środowisko naturalne | Bezpieczeństwo jazdy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,8 | 2,0 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 Ocena: Dostateczny | 2,9 | 3,0 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Dobry + | 1,8 | 2,6 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 31,4 | 29,2 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 36,7 | 31,8 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Na lodzie | Opór toczenia | Hałas | Amortyzacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Ocena: Dostateczny | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 2,9 | 2,5 |
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Dobry + | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 3,1 | 2,0 |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Amortyzacja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Yokohama BluEarth-Winter V906 Ocena: Dostateczny | 2- | 2 | 2- | 3+ | 3 | ||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Dobry + | 2+ | 2- | 2+ | 2 | 3+ | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32,1 | 27,3 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 35,9 | 29,2 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |