Segment
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Wyższa klasa średnia2. Falken EuroWinter HS01 Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu obie opony są wyprodukowane przez markę z Japonia. Ogólnie rzecz biorąc, opony Yokohama zimowe są nieco lepiej oceniane (59%) niż opony Falken (58%). W tym konkretnym przypadku Yokohama BluEarth-Winter V906 ma lepszą ocenę 60% w porównaniu do 53% opony Falken EuroWinter HS01. Pierwszy test opony Yokohama BluEarth-Winter V906 został przeprowadzony w 2021, w porównaniu do 2017, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Falken EuroWinter HS01. Ważny dla tego porównania jest również test ADAC 2022 215/60 R16, gdzie testowano zarówno BluEarth-Winter V906 jak i EuroWinter HS01. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 92% wymiarów Yokohama BluEarth-Winter V906 ma B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Większość (100%) wymiarów Falken EuroWinter HS01 ma również B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni.
# | Yokohama BluEarth-Winter V906
| Falken EuroWinter HS01
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R20 | R13 - R21 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Wyższa klasa średnia2. Falken EuroWinter HS01 Wyższa klasa średnia
1. Falken EuroWinter HS01 Dostateczny2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Dostateczny
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Dostateczny2. Falken EuroWinter HS01 Dostateczny
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Na lodzie | Opór toczenia | Hałas | Amortyzacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Ocena: Dostateczny | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 2,9 | 2,5 |
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dostateczny | 2,3 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Amortyzacja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Yokohama BluEarth-Winter V906 Ocena: Dostateczny | 2- | 2 | 2- | 3+ | 3 | ||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dostateczny | 2- | 2 | 3+ | 3+ | 2 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Na lodzie | Hałas | Amortyzacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Ocena: Dostateczny | 3,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,1 | 2,0 | |
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dostateczny | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32,1 | 27,3 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 35,9 | 29,2 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 29,5 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |