Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Najwyższa półka2. Zeetex WH 1000 Budżetowe
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z (Zeetex) z oponą producenta z Stany Zjednoczone (Dunlop). Dunlop to marka, która należy do grupy GoodYear. Ogólnie rzecz biorąc, opony Dunlop zimowe są nieco lepiej oceniane (Dunlop (71%) niż opony Zeetex (21%). W tym konkretnym przypadku Dunlop Winter Sport 5 ma lepszą ocenę 88% w porównaniu do 21% opony Zeetex WH 1000. Pierwszy test opony Zeetex WH 1000 został przeprowadzony w 2020, w porównaniu do 2015, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Dunlop Winter Sport 5. Ważny dla tego porównania jest również test ADAC 2024 205/55 R16, gdzie testowano zarówno WH 1000 jak i Winter Sport 5. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | Zeetex WH 1000
| Dunlop Winter Sport 5
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R21 | ||
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Dunlop Winter Sport 5 Najwyższa półka2. Zeetex WH 1000 Budżetowe
2. Zeetex WH 1000 34.6
1. Dunlop Winter Sport 5 Przykłady2. Zeetex WH 1000 Dostateczny
1. Dunlop Winter Sport 5 Polecane2. Zeetex WH 1000 Dostateczny
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Nazwa | Zimowe | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Wpływ na środowisko naturalne | Hałas | Amortyzacja | Zużycie paliwa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
Zeetex WH 1000 Ocena: Dostateczny | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 3.5 |
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Dostateczny | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 2.2 | 2.3 |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 34.6 | 28.9 | |||||
Zeetex WH 1000 | 42.3 | - | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32,8 | ||||||
Zeetex WH 1000 | 39,7 | ||||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32,1 | ||||||
Zeetex WH 1000 | 41 | ||||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 30,3 | ||||||
Zeetex WH 1000 | 38,7 | ||||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |