Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | Zwycięzca testu |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
4 | 2025 | Vibilagare | 235/55 R19 | Dobry + |
8 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | - |
6 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
4 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Dobry + |
1 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Przykłady |
1 | 2025 | Autozeitung | 225/45 R18 | Fantastyczna |
2 | 2025 | Autobild | 245/35 R19 | Przykłady |
1 | 2025 | Autobild | 255/55 R18 | Przykłady |
1 | 2024 | Autobild | 235/55 R19 | Przykłady |
1 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Zwycięzca testu |
2 | 2023 | SportAuto | 225/40 R18 | Bardzo dobry |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Wyjątkowe |
3 | 2023 | Autozeitung | 235/35 R19 | Fantastyczna |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Fantastyczna |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Wyjątkowe |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
5 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | Dobry + |
3 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dobry + |
3 | 2024 | Vibilagare | 215/55 R17 | - |
8 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | Dobry + |
8 | 2023 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Polecane |
13 | 2023 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
3 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
6 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobry + |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
5 | 2025 | TYRE REVIEWS | 225/50 R17 | Polecane |
4 | 2025 | Autobild | 215/55 R18 | Dobry + |
8 | 2024 | Automotorsport | 235/55 R18 | Dobry + |
4 | 2024 | Autobild | 225/55 R17 | Przykłady |
7 | 2024 | Autozeitung | 225/45 R17 | - |
3 | 2024 | ACE | 225/45 R17 | Fantastyczna |
7 | 2024 | Vibilagare | 215/55 R17 | - |
2 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dobry + |
5 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
1 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | Przykłady |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Fantastyczna |
3 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | Dobry + |
2 | 2023 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
3 | 2025 | Autobild | 215/55 R18 | Przykłady |
4 | 2023 | Autobild | 225/65 R17 | Przykłady |
1 | 2022 | Autobild | 235/55 R18 | Przykłady |
1 | 2021 | Autobild | 215/60 R17 | Przykłady |
2 | 2021 | Tyre Reviews | 235/55 R18 | - |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
2 | 2025 | motor | 205/55 R16 | Polecane |
5 | 2025 | Automotorsport | 215/55 R17 | Bardzo dobry |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
4 | 2022 | Promobil | 235/55 R17 | Polecane |
2 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Polecane |
4 | 2025 | motor | 205/55 R16 | Polecane |
3 | 2024 | Sportauto | 215/40 R18 | Bardzo dobry |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Fantastyczna |
4 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | Dobry + |
3 | 2023 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
2 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Dobry + |
2 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Bardzo dobry |
1 | 2022 | Autozeitung | 215/55 R17 | Fantastyczna |
1 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
4 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobry + |
3 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Dobry + |
3 | 2021 | Autobild | 215/60 R17 | Przykłady |
5 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Przykłady |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
6 | 2025 | Autobild | 215/55 R18 | Dostateczny |
6 | 2025 | TYRE REVIEWS | 225/50 R17 | Dostateczny |
5 | 2024 | Autozeitung | 225/45 R17 | Fantastyczna |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
7 | 2025 | Autobild | 255/55 R18 | - |
4 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | - |
3 | 2025 | Automotorsport | 215/55 R17 | Bardzo dobry |
4 | 2024 | Automotorsport | 235/55 R18 | Dobry + |
9 | 2024 | Autozeitung | 225/45 R17 | Zalecane do oszczędnej jazdy |
6 | 2024 | ACE | 225/45 R17 | Polecane |
6 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dostateczny |
10 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
3 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | Przykłady |
2 | 2023 | Autobild | 225/65 R17 | Przykłady |
16 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dobry + |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
6 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | - |
3 | 2024 | Autobild | 225/55 R17 | Przykłady |
8 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dostateczny |
6 | 2024 | Vibilagare | 215/55 R17 | - |
8 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | Dobry + |
4 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
5 | 2023 | Autobild | 225/65 R17 | Przykłady |
9 | 2023 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
9 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | Dobry + |
7 | 2023 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Polecane |
2 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
2 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Przykłady |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | Automotorsport | 235/55 R18 | Bardzo dobry |
6 | 2024 | Autobild | 235/55 R19 | Dobry + |
2 | 2022 | Autobild | 235/55 R18 | Przykłady |
4 | 2021 | Tyre Reviews | 235/55 R18 | Polecane |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
2 | 2025 | Autobild | 255/55 R18 | Przykłady |
8 | 2025 | Autozeitung | 225/45 R18 | - |
8 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Dobry + |
7 | 2024 | Automotorsport | 235/55 R18 | Dobry + |
7 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Bardzo dobry |
7 | 2023 | Gute-Fahrt | 235/35 R19 | Dobry - |
6 | 2023 | Autozeitung | 235/35 R19 | Fantastyczna |
9 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Polecane |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dostateczny |
7 | 2023 | SportAuto | 225/40 R18 | Dobry + |
7 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Dobry + |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
5 | 2025 | motor | 205/55 R16 | - |
7 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | Dobry + |
8 | 2024 | Autobild | 225/55 R17 | Dostateczny |
10 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dostateczny |
4 | 2024 | Vibilagare | 215/55 R17 | - |
6 | 2024 | Autozeitung | 225/45 R17 | - |
7 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
6 | 2023 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Polecane |
6 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | Dobry + |
3 | 2023 | Autobild | 225/65 R17 | Przykłady |
2 | 2022 | GTÜ | 195/55 R16 | Polecane |
5 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
8 | 2022 | Autozeitung | 215/55 R17 | Dostateczny |
5 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobry + |
8 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
5 | 2025 | motor | 205/55 R16 | - |
7 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | Dobry + |
8 | 2024 | Autobild | 225/55 R17 | Dostateczny |
10 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dostateczny |
4 | 2024 | Vibilagare | 215/55 R17 | - |
6 | 2024 | Autozeitung | 225/45 R17 | - |
7 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
6 | 2023 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Polecane |
6 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | Dobry + |
3 | 2023 | Autobild | 225/65 R17 | Przykłady |
2 | 2022 | GTÜ | 195/55 R16 | Polecane |
5 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
8 | 2022 | Autozeitung | 215/55 R17 | Dostateczny |
5 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobry + |
8 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
19 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
9 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Dobry + |
9 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Dobry + |
5 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dostateczny |
5 | 2024 | Sportauto | 215/40 R18 | Dobry + |
5 | 2023 | Gute-Fahrt | 235/35 R19 | Dobry + |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dobry + |
13 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
8 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobry + |
8 | 2021 | Autozeitung | 225/40 R18 | - |
6 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Dostateczny |
14 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Dostateczny |
17 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
11 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
4 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Polecane |
4 | 2024 | ACE | 225/45 R17 | Fantastyczna |
16 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | Dostateczny |
9 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
12 | 2021 | ADAC | 205/55 R16 | Dostateczny |
5 | 2020 | Teknikens | 225/50 R17 | - |
5 | 2020 | Gute-Fahrt | 215/50 R18 | Dobry - |
4 | 2019 | Autozeitung | 235/45 R18 | - |
5 | 2019 | AutoMotorSport | 215/55 R17 | Polecane |
9 | 2019 | ACE | 205/55 R16 | Warunkowo polecane |
5 | 2017 | Gute-Fahrt | 215/55 R17 | Gorąco polecane |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | Dobry + |
12 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
11 | 2023 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
20 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | Dobry + |
31 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
30 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
9 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Dostateczny |
11 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Dostateczny |
9 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Dobry + |
10 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
17 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Niedostateczny |
12 | 2020 | Autozeitung | 225/50 R17 | - |
11 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
7 | 2020 | ACE | 215/55 R17 | Warunkowo polecane |
9 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Dobry + |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
7 | 2022 | Promobil | 235/55 R17 | Nadal poleca |
3 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Polecane |
19 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | Dostateczny |
8 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
8 | 2024 | Autozeitung | 225/45 R17 | - |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dostateczny |
5 | 2022 | Autozeitung | 215/55 R17 | Fantastyczna |
7 | 2021 | Autobild | 215/60 R17 | Dostateczny |
12 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Dostateczny |
9 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
6 | 2021 | Firmenauto | 195/55 R16 | Dostateczny |
10 | 2021 | ADAC | 205/55 R16 | Dostateczny |
4 | 2021 | GTÜ | 225/45 R17 | Fantastyczna |
4 | 2020 | Autozeitung | 225/50 R17 | Fantastyczna |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
11 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
17 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | Dostateczny |
11 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dostateczny |
10 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | Dobry + |
10 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
17 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dostateczny |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
13 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
14 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Dostateczny |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
15 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
13 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | Dobry + |
12 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | Dobry + |
10 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Dostateczny |
14 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
13 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dostateczny |
12 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
1 | 2022 | GTÜ | 195/55 R16 | Fantastyczna |
11 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Dostateczny |
18 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Dostateczny |
14 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
6 | 2020 | ACE | 215/55 R17 | Warunkowo polecane |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
11 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
17 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | Dostateczny |
11 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dostateczny |
10 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | Dobry + |
10 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
17 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dostateczny |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
28 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
4 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dostateczny |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
24 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
18 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
12 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | Dobry + |
21 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | Dobry + |
20 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
9 | 2022 | Autozeitung | 215/55 R17 | Dostateczny |
9 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobry + |
10 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Dostateczny |
8 | 2021 | GTÜ | 225/45 R17 | Polecane |
18 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Dostateczny |
9 | 2021 | ADAC | 205/55 R16 | Dostateczny |
8 | 2021 | Firmenauto | 195/55 R16 | Dostateczny |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
23 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
18 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | Dostateczny |
14 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
17 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
17 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dostateczny |
31 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | Dobry + |
5 | 2023 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
36 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
3 | 2022 | GTÜ | 195/55 R16 | Polecane |
3 | 2021 | Tyre Reviews | 235/55 R18 | Polecane |
19 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
14 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Dostateczny |
13 | 2021 | ADAC | 205/55 R16 | Dostateczny |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
31 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
7 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dostateczny |
18 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
10 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dostateczny |
8 | 2022 | Autobild | 225/45 R18 | Dostateczny |
13 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
10 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobry + |
12 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
10 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Dobry + |
3 | 2020 | ACE | 215/55 R17 | Polecane |
11 | 2019 | Autobild | 245/45 R18 | Dostateczny |
12 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
6 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | Przykłady |
9 | 2017 | Autobild | 225/50 R17 | - |
6 | 2017 | Autobild | 225/50 R17 | Przykłady |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
26 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
14 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dostateczny |
23 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
41 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
19 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | Dobry + |
10 | 2023 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
16 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Dostateczny |
43 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
12 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Dostateczny |
10 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Dostateczny |
12 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
3 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Przykłady |
2 | 2021 | ADAC | 205/55 R16 | Dobry + |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
33 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
24 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
33 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | Dostateczny |
27 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
26 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
9 | 2019 | Autobild | 225/55 R17 | Warunkowo polecane |
29 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
9 | 2018 | Automotorsport | 225/45 R17 | - |
14 | 2018 | ADAC | 205/55 R16 | Dostateczny |
14 | 2018 | Autobild | 195/65 R15 | Dostateczny |
13 | 2018 | Autobild | 195/65 R15 | - |
19 | 2017 | Autobild | 225/50 R17 | - |
17 | 2017 | Autobild | 225/50 R17 | Dostateczny |
9 | 2017 | Gute-Fahrt | 215/55 R17 | Dobry - |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
8 | 2022 | Promobil | 235/55 R17 | Nadal poleca |
33 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dostateczny |
15 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
7 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobry + |
12 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Dostateczny |
28 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
6 | 2020 | ADAC | 225/40 R18 | Dostateczny |
2 | 2020 | ACE | 215/55 R17 | Polecane |
17 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
9 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | Dobry + |
12 | 2017 | Autobild | 225/50 R17 | Dostateczny |
11 | 2017 | Autobild | 225/50 R17 | - |
Jeśli nie możesz się doczekać idealnej oferty na nowe opony, mamy dla ciebie rozwiązanie. Podaj swój adres e-mail poniżej, a my będziemy mieć oko na najnowsze zniżki na 235/55 R17 . Bądź na bieżąco i zaoszczędź pieniądze na następnym zakupie opon!
Najlepsze opony w preferowanym przez Państwa rozmiarze
To jest zapowiedź naszego kompleksowego testu opon. pełny test obejmuje: