Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
1 | 2025 | Die Reifentester | 225/40 R18 | Bardzo dobry |
2 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Dobry + |
3 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Przykłady |
3 | 2025 | Autozeitung | 225/45 R18 | Fantastyczna |
4 | 2024 | Autobild | 265/35 R19 | Dobry + |
1 | 2024 | Autobild | 225/55 R17 | Przykłady |
3 | 2024 | Autobild | 235/55 R19 | Dobry + |
2 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Wyjątkowe |
6 | 2023 | SportAuto | 225/40 R18 | Bardzo dobry |
4 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Fantastyczna |
2 | 2023 | Autozeitung | 235/35 R19 | Zwycięzca testu |
3 | 2023 | Gute-Fahrt | 235/35 R19 | Dobry + |
5 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Bardzo dobry |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Polecane |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
4 | 2025 | Die Reifentester | 225/40 R18 | Dobry + |
3 | 2024 | Autozeitung | 225/45 R17 | - |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dostateczny |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Dobry + |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Polecane |
7 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Fantastyczna |
6 | 2022 | Autobild | 225/45 R18 | Dobry + |
3 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Przykłady |
3 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Bardzo dobry |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Polecane |
6 | 2021 | Autobild | 265/35 R20 | Dobry + |
9 | 2021 | Autozeitung | 225/40 R18 | - |
6 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Polecane |
12 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Dostateczny |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
2 | 2025 | Automotorsport | 215/55 R17 | Bardzo dobry |
5 | 2025 | Autobild | 215/55 R18 | Dobry + |
4 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Bardzo dobry |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
2 | 2025 | Autobild | 255/55 R18 | Przykłady |
8 | 2025 | Autozeitung | 225/45 R18 | - |
8 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Dobry + |
7 | 2024 | Automotorsport | 235/55 R18 | Dobry + |
7 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Bardzo dobry |
7 | 2023 | Gute-Fahrt | 235/35 R19 | Dobry - |
6 | 2023 | Autozeitung | 235/35 R19 | Fantastyczna |
9 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Polecane |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dostateczny |
7 | 2023 | SportAuto | 225/40 R18 | Dobry + |
7 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Dobry + |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
4 | 2025 | Die Reifentester | 225/40 R18 | Dobry + |
6 | 2024 | Autobild | 265/35 R19 | Dostateczny |
6 | 2023 | Gute-Fahrt | 235/35 R19 | Dobry + |
7 | 2022 | Sportauto | 235/35 R19 | Dobry + |
4 | 2022 | Tyre Reviews | 255/35 R19 | - |
5 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Polecane |
4 | 2021 | Autobild | 265/35 R20 | Dobry + |
3 | 2020 | Autobild | 245/35 R19 | Dobry + |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
5 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Dobry + |
8 | 2025 | Die Reifentester | 225/40 R18 | Dostateczny |
18 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
6 | 2025 | Autozeitung | 225/45 R18 | - |
5 | 2025 | Autobild | 245/35 R19 | Dobry + |
3 | 2024 | Autobild | 265/35 R19 | Przykłady |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
13 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Dostateczny |
6 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Przykłady |
4 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Fantastyczna |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dobry + |
6 | 2022 | Tyre Reviews | 255/35 R19 | - |
3 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Dobry + |
17 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Warunkowo polecane |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
10 | 2020 | ADAC | 225/40 R18 | Dostateczny |
20 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | Dostateczny |
18 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
7 | 2018 | Autobild | 245/30 R20 | Warunkowo polecane |
2 | 2018 | ACE | 235/45 R18 | Polecane |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
3 | 2025 | Autobild | 245/35 R19 | Przykłady |
5 | 2025 | Autozeitung | 225/45 R18 | Fantastyczna |
20 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
4 | 2023 | Autozeitung | 235/35 R19 | Fantastyczna |
2 | 2023 | Gute-Fahrt | 235/35 R19 | Bardzo dobry - |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dostateczny |
5 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Fantastyczna |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
5 | 2023 | SportAuto | 225/40 R18 | Bardzo dobry |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Wyjątkowe |
4 | 2022 | Sportauto | 235/35 R19 | Dobry + |
7 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Polecane |
3 | 2021 | Autozeitung | 225/40 R18 | Fantastyczna |
2 | 2017 | EVO | 225/40 R18 | - |
Jeśli nie możesz się doczekać idealnej oferty na nowe opony, mamy dla ciebie rozwiązanie. Podaj swój adres e-mail poniżej, a my będziemy mieć oko na najnowsze zniżki na 265/40 R20 . Bądź na bieżąco i zaoszczędź pieniądze na następnym zakupie opon!
Najlepsze opony w preferowanym przez Państwa rozmiarze
To jest zapowiedź naszego kompleksowego testu opon. pełny test obejmuje: