Kumho Ecsta Sport (PS72)

Kumho Ecsta Sport (PS72)

Letnie
Wyższa klasa średnia

Specyfikacje produktu

Marka Kumho
Model Kumho Ecsta Sport (PS72)
Sezon Letnie
Segment Wyższa klasa średnia
EAN 8808956324902
Europejska etykieta opony
EU Tyre Label

Etykieta UE opony dostarcza standardowe informacje o efektywności paliwowej, przyczepności na mokrej nawierzchni i zewnętrznym hałasie toczenia.

  • Oszczędność paliwa: Wskazuje wpływ opony na zużycie paliwa
  • Przyczepność na mokrej nawierzchni: Odzwierciedla skuteczność hamowania opony na mokrych nawierzchniach
  • Hałas zewnętrzny: Pokazuje poziom zewnętrznego hałasu toczenia opony w decybelach

Wybierz rozmiar

255/40 R19 100 Y
94 W magazynie
377,60 zł
W tym VAT
Maks: 94 Szt.
Kompletny zestaw (4 Szt.)
1 510,40 zł
W tym darmowa wysyłka
1 510,40 zł

Darmowa wysyłka

Bezpieczna płatność

Niskie ceny

Wszystkie dostępne rozmiary

Rozmiar ładunek/prędkość Zapas Cena Akcja
R17 Rozmiary
205/40R17 84Y 12 W magazynie 377,60 zł Zobacz
205/45R17 88Y 8 W magazynie 356,49 zł Zobacz
205/50R17 93Y 2 W magazynie 347,01 zł Zobacz
215/45R17 91Y 50 W magazynie 332,14 zł Zobacz
225/45R17 91Y 22 W magazynie 265,22 zł Zobacz
225/45R17 94Y 30 W magazynie 281,90 zł Zobacz
225/55R17 101Y 50 W magazynie 387,10 zł Zobacz
245/40R17 95Y 8 W magazynie 390,46 zł Zobacz
245/45R17 99Y 50 W magazynie 414,13 zł Zobacz
R18 Rozmiary
205/40R18 86Y 4 W magazynie 428,90 zł Zobacz
215/40R18 89Y 10 W magazynie 391,72 zł Zobacz
215/45R18 93Y 50 W magazynie 419,07 zł Zobacz
225/40R18 92Y 30 W magazynie 305,40 zł Zobacz
225/45R18 95Y 28 W magazynie 412,11 zł Zobacz
235/40R18 95Y 50 W magazynie 374,21 zł Zobacz
235/45R18 98Y 10 W magazynie 442,43 zł Zobacz
245/35R18 92Y 1 W magazynie 398,81 zł Zobacz
245/40R18 97Y 50 W magazynie 416,12 zł Zobacz
245/45R18 100Y 50 W magazynie 432,61 zł Zobacz
255/35R18 94Y 54 W magazynie 455,60 zł Zobacz
255/40R18 99Y 50 W magazynie 524,64 zł Zobacz
265/35R18 97Y 50 W magazynie 503,15 zł Zobacz
275/40R18 103Y 6 W magazynie 614,95 zł Zobacz
R19 Rozmiary
225/40R19 93Y 12 W magazynie 500,88 zł Zobacz
225/45R19 96Y 8 W magazynie 534,52 zł Zobacz
235/40R19 96Y 9 W magazynie 513,75 zł Zobacz
235/40R19 96Y 50 W magazynie 688,35 zł Zobacz
245/35R19 93Y 24 W magazynie 547,28 zł Zobacz
245/40R19 98Y 24 W magazynie 467,51 zł Zobacz
245/45R19 102Y 30 W magazynie 531,74 zł Zobacz
245/45R19 102Y 50 W magazynie 718,97 zł Zobacz
255/35R19 96Y 20 W magazynie 497,99 zł Zobacz
255/45R19 104Y 6 W magazynie 583,00 zł Zobacz
265/30R19 93Y 6 W magazynie 580,54 zł Zobacz
275/30R19 96Y 7 W magazynie 645,26 zł Zobacz
275/40R19 105Y 88 W magazynie 634,41 zł Zobacz
285/30R19 98Y 30 W magazynie 701,32 zł Zobacz
285/35R19 103Y 34 W magazynie 758,03 zł Zobacz
R20 Rozmiary
225/35R20 90Y 46 W magazynie 569,51 zł Zobacz
245/45R20 103Y 42 W magazynie 664,60 zł Zobacz
245/45R20 103Y 32 W magazynie 801,39 zł Zobacz
255/30R20 92Y 14 W magazynie 702,21 zł Zobacz
255/40R20 101Y 100 W magazynie 654,34 zł Zobacz
255/40R20 104Y 50 W magazynie 882,57 zł Zobacz
275/35R20 102Y 100 W magazynie 689,10 zł Zobacz
275/40R20 106Y 4 W magazynie 683,62 zł Zobacz
285/30R20 99Y 14 W magazynie 698,05 zł Zobacz
R21 Rozmiary
245/35R21 99Y 40 W magazynie 717,42 zł Zobacz
265/35R21 103Y 18 W magazynie 746,19 zł Zobacz
275/35R21 105Y 50 W magazynie 1 000,88 zł Zobacz
315/30R21 105Y 12 W magazynie 989,81 zł Zobacz

Wyniki testów

Die Reifentester 2025
Wymiar
225/40 R18
Pozycja
1 / 8
Ocena
Bardzo dobry