BFGoodrich Advantage All Season Miniatura 606x606 BFGoodrich Advantage All Season Miniatura 1600x899 BFGoodrich Advantage All Season Miniatura 1600x899 BFGoodrich Advantage All Season Miniatura 1600x899 BFGoodrich Advantage All Season Miniatura 1600x899 BFGoodrich Advantage All Season Miniatura 952x1312

BFGoodrich Advantage All Season

Osiągnięcia w testach

225/50 R17 2026
8. Lokalizacja Polecane
225/45 R17 2026
17. Lokalizacja
225/40 R18 2025
18. Lokalizacja
225/45 R17 2023
7. Lokalizacja
225/45 R17 2023
9. Lokalizacja Zadowalająca

Specyfikacje produktu

Zrobić BFGOODRICH
Model BFGoodrich Advantage All Season
Sezon Całoroczne
Segment Wyższa klasa średnia
EAN 3528702161494
Europejska etykieta opony
EU Tyre Label

Etykieta UE opony dostarcza standardowe informacje o efektywności paliwowej, przyczepności na mokrej nawierzchni i zewnętrznym hałasie toczenia.

  • Oszczędność paliwa: Wskazuje wpływ opony na zużycie paliwa
  • Przyczepność na mokrej nawierzchni: Odzwierciedla skuteczność hamowania opony na mokrych nawierzchniach
  • Hałas zewnętrzny: Pokazuje poziom zewnętrznego hałasu toczenia opony w decybelach

Wybierz rozmiar

215/45 R16
W magazynie
545 zł
W tym VAT
Kompletny zestaw (4 Szt.)
2 180 zł
W tym darmowa wysyłka
2 180 zł
Przewidywany czas dostawy
czwartek, 26. listopada 2026

Darmowa wysyłka

Bezpieczna płatność

Niskie ceny

BFGoodrich Advantage All Season

Nowa opona całoroczna BF Goodrich zapewnia solidne osiągi na drodze w każdych warunkach, ale ma tylko średni przebieg i nie jest tak przystępna cenowo, jak oczekiwano.
Jiri Chomat, Oponlab.pl

Analiza wydajności

50%
Amortyzacja
Prowadzenie na śniegu – pomiar obiektywny
Hamowanie na śniegu
Przyczepność w zakrętach na śniegu
Hałas zewnętrzny
Trakcja na śniegu
Opór toczenia
Handling na śniegu
Hamowanie na suchym
Komfort jazdy

Kluczowe cechy

Mocne strony
  • Doskonała trakcja i krótkie drogi hamowania na śniegu.
  • Niezawodna odporność na aquaplaning dla bezpiecznej jazdy na mokrej nawierzchni.
  • Krótkie drogi hamowania na suchych drogach.
Słabości
  • Skłonność do podsterowności na mokrej nawierzchni, wpływająca na precyzję prowadzenia.
  • Stosunkowo wysoka cena w porównaniu do konkurencji.
  • Umiarkowana żywotność bieżnika; może zużywać się szybciej niż oczekiwano.

Wszystkie dostępne rozmiary

Rozmiar ładunek/prędkość Zapas Cena Akcja
R14 Rozmiary
155/65R14 75T 60 W magazynie 278 zł Zobacz
165/65R14 79T 60 W magazynie 285 zł Zobacz
165/70R14 81T 60 W magazynie 314 zł Zobacz
175/65R14 86H 60 W magazynie 292 zł Zobacz
175/65R14 82T 60 W magazynie 285 zł Zobacz
175/70R14 84T 9 W magazynie 373 zł Zobacz
185/60R14 82H 60 W magazynie 315 zł Zobacz
185/65R14 86T 32 W magazynie 341 zł Zobacz
R15 Rozmiary
165/60R15 81H 8 W magazynie 382 zł Zobacz
165/60R15 77H 57 W magazynie 350 zł Zobacz
165/65R15 81T 30 W magazynie 449 zł Zobacz
175/55R15 77H 10 W magazynie 401 zł Zobacz
175/55R15 77T 60 W magazynie 369 zł Zobacz
175/60R15 81H 60 W magazynie 419 zł Zobacz
175/65R15 88H 1 W magazynie 361 zł Zobacz
175/65R15 84H 60 W magazynie 332 zł Zobacz
175/65R15 84T 60 W magazynie 341 zł Zobacz
185/55R15 86H 60 W magazynie 400 zł Zobacz
185/55R15 82H 19 W magazynie 388 zł Zobacz
185/60R15 88H 60 W magazynie 357 zł Zobacz
185/60R15 84T 14 W magazynie 371 zł Zobacz
185/65R15 88H 4 W magazynie 274 zł Zobacz
185/65R15 92T 60 W magazynie 339 zł Zobacz
185/65R15 88T 49 W magazynie 339 zł Zobacz
195/50R15 82H 60 W magazynie 318 zł Zobacz
195/50R15 82V 60 W magazynie 336 zł Zobacz
195/55R15 85H 60 W magazynie 410 zł Zobacz
195/55R15 89V 24 W magazynie 434 zł Zobacz
195/60R15 88H 60 W magazynie 361 zł Zobacz
195/60R15 92V 60 W magazynie 383 zł Zobacz
195/65R15 95H 60 W magazynie 325 zł Zobacz
195/65R15 91H 60 W magazynie 310 zł Zobacz
195/65R15 91T 60 W magazynie 318 zł Zobacz
195/65R15 91V 60 W magazynie 322 zł Zobacz
195/65R15 95V 60 W magazynie 335 zł Zobacz
205/60R15 95H 38 W magazynie 417 zł Zobacz
205/65R15 94H 20 W magazynie 468 zł Zobacz
205/65R15 99V 2 W magazynie 440 zł Zobacz
R16 Rozmiary
185/50R16 81H 12 W magazynie 463 zł Zobacz
185/55R16 83V 4 W magazynie 510 zł Zobacz
195/45R16 84H 6 W magazynie 433 zł Zobacz
195/45R16 84V 60 W magazynie 427 zł Zobacz
195/50R16 88V 60 W magazynie 474 zł Zobacz
195/55R16 91H 1 W magazynie 444 zł Zobacz
195/55R16 87H 60 W magazynie 452 zł Zobacz
195/55R16 91V 23 W magazynie 612 zł Zobacz
195/55R16 87V 4 W magazynie 453 zł Zobacz
195/60R16 89H 9 W magazynie 458 zł Zobacz
205/45R16 0 32 W magazynie 518 zł Zobacz
205/55R16 91H 60 W magazynie 345 zł Zobacz
205/55R16 94V 60 W magazynie 355 zł Zobacz
205/55R16 91V 60 W magazynie 351 zł Zobacz
205/60R16 92H 50 W magazynie 459 zł Zobacz
205/60R16 96H 28 W magazynie 451 zł Zobacz
205/60R16 96V 39 W magazynie 486 zł Zobacz
215/45R16 90V 60 W magazynie 545 zł Zobacz
215/55R16 97H 4 W magazynie 526 zł Zobacz
215/55R16 97V 32 W magazynie 513 zł Zobacz
215/60R16 99H 27 W magazynie 704 zł Zobacz
215/60R16 99V 6 W magazynie 548 zł Zobacz
225/55R16 99V 8 W magazynie 745 zł Zobacz
225/55R16 99W 60 W magazynie 572 zł Zobacz
225/60R16 102W 60 W magazynie 593 zł Zobacz
R17 Rozmiary
205/40R17 84W 60 W magazynie 442 zł Zobacz
205/45R17 88V 5 W magazynie 586 zł Zobacz
205/50R17 93V 7 W magazynie 667 zł Zobacz
205/50R17 89V 31 W magazynie 482 zł Zobacz
205/50R17 93W 31 W magazynie 506 zł Zobacz
205/55R17 95V 30 W magazynie 682 zł Zobacz
215/40R17 87V 23 W magazynie 507 zł Zobacz
215/45R17 91W 60 W magazynie 466 zł Zobacz
215/50R17 95V 13 W magazynie 544 zł Zobacz
215/50R17 95W 25 W magazynie 533 zł Zobacz
215/55R17 98V 30 W magazynie 713 zł Zobacz
215/55R17 98W 15 W magazynie 536 zł Zobacz
215/60R17 100V 17 W magazynie 548 zł Zobacz
225/45R17 94V 31 W magazynie 406 zł Zobacz
225/45R17 94Y 60 W magazynie 406 zł Zobacz
225/50R17 98V 60 W magazynie 512 zł Zobacz
225/50R17 98W 60 W magazynie 520 zł Zobacz
225/55R17 101W 60 W magazynie 549 zł Zobacz
235/45R17 97V 15 W magazynie 476 zł Zobacz
235/45R17 97Y 52 W magazynie 456 zł Zobacz
245/45R17 99W 18 W magazynie 626 zł Zobacz
R18 Rozmiary
195/60R18 96H 60 W magazynie 541 zł Zobacz
215/45R18 93Y 43 W magazynie 656 zł Zobacz
225/40R18 92V 60 W magazynie 425 zł Zobacz
225/40R18 92W 14 W magazynie 439 zł Zobacz
225/40R18 92Y 60 W magazynie 411 zł Zobacz
225/45R18 95V 10 W magazynie 596 zł Zobacz
225/45R18 95W 34 W magazynie 590 zł Zobacz
225/45R18 95Y 10 W magazynie 608 zł Zobacz
225/50R18 99W 22 W magazynie 636 zł Zobacz
235/40R18 95W 57 W magazynie 527 zł Zobacz
235/45R18 98W 14 W magazynie 626 zł Zobacz
235/45R18 98Y 60 W magazynie 596 zł Zobacz
245/40R18 97W 14 W magazynie 586 zł Zobacz
245/40R18 97Y 55 W magazynie 562 zł Zobacz
245/45R18 100V 10 W magazynie 776 zł Zobacz
245/45R18 100W 5 W magazynie 647 zł Zobacz
R19 Rozmiary
205/55R19 97V 20 W magazynie 632 zł Zobacz
225/40R19 93Y 8 W magazynie 758 zł Zobacz
235/35R19 91Y 1 W magazynie 642 zł Zobacz
235/35R19 87Y 20 W magazynie 689 zł Zobacz
235/40R19 96Y 12 W magazynie 704 zł Zobacz
245/35R19 93Y 54 W magazynie 756 zł Zobacz
245/40R19 98Y 58 W magazynie 702 zł Zobacz
245/45R19 102Y 23 W magazynie 824 zł Zobacz
255/35R19 96Y 60 W magazynie 695 zł Zobacz
255/40R19 100Y 33 W magazynie 689 zł Zobacz
255/45R19 100W 8 W magazynie 813 zł Zobacz
R20 Rozmiary
195/55R20 95H 30 W magazynie 466 zł Zobacz

Wyniki testów

2026
225/50 R17
8 / 12
8. Lokalizacja
Polecane
2026
225/45 R17
17 / 45
17. Lokalizacja
Dystans hamowania
2025
225/40 R18
18 / 45
18. Lokalizacja
Dystans hamowania
2023
225/45 R17
9 / 51
9. Lokalizacja
Zadowalająca
2023
225/45 R17
7 / 51
7. Lokalizacja
Dystans hamowania

Zweryfikowane przez naszych klientów

5 / 5

100%
(21 recenzje)

Fiyat Hızlı teslimat
Hızlı ve sorunsuz teslimat karşısında hoş bir sürpriz yaşadım.
Wszystko było perfekcyjne, zarówno komunikacja, jak i dostawa.
Szybkość realizacji zamówienia Cena
Towar wysłany bezpośrednio do serwisu, gdzie został zamontowany. Szybkość, niezawodność.
Duży wybór, dobre ceny, szybka dostawa
Dostawa w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia + właściciel bardzo szybko odpowiedział na WhatsApp, aby rozwiązać drobny problem techniczny związany z zamówieniem.
Uprzejmość, fachowość, szybka dostawa, szybka reakcja na pytania
szybka dostawa bardzo dobra komunikacja, gdy potrzebowałem poprawić dane na fakturze
Super komunikacja, szybka dostawa
Niesamowita szybkość i maksymalne zadowolenie z całego sklepu. Polecam.
Rzetelne doradztwo przed zakupem
Rozsądne ceny, szybka dostawa i sprawna komunikacja przy problemie z zapłatą "nową" kartą bankową
Szybkość
Ładna cena, DOT opon z końca 2024 roku, jak na dostawę z Polski to było szybko
Zdecydowanie lepsze niż przeglądanie Auto Bild i tym podobnych
Zarówno z zamówieniem, jak i z dostawą paczki nie było absolutnie żadnego problemu :) Jestem zadowolona!
Wszystko bez problemu, tak jak powinno być
Dobre ceny i przejrzysta strona
Ostatnie zamówienia
Jerzy zamówił/a 175/65R14 82T MASTER-GRIP 2 · 10 godzin temu Klara zamówił/a BFGOODRICH Z185/60 R15 G-FORCE WINTER 2 84T · 18 godzin temu Failed to authenticate: OAuth session expired and could not be refreshed zamówił/a PIRELLI L205/55 R16 CINTURATO C3 94V XL RG DOT2026 · wczoraj Henryk zamówił/a 215/65 R16 HANKOOK W462 Winter i*cept RS3 102H XL · wczoraj Mirosław zamówił/a 225/45 R17 SEASONPROOF 2 [94] W XL FR · 4 dni temu Lilia zamówił/a 285/40 R22 GOODYEAR UltraGrip Performance 3 110V XL · 4 dni temu Emilia zamówił/a 225/50R17 98H XL ULTRAGRIP PERFORMANCE GEN-1 MO:EV · 4 dni temu Emilia zamówił/a 245/45R17 99H XL ULTRAGRIP PERFORMANCE GEN-1 MO:EV · 4 dni temu Pawel zamówił/a 235/45R18 98V XL ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 EVR · 4 dni temu Youve hit your monthly spend limit · raise it at https://claude.ai/settings/usage?from=cc_cli_limit_ zamówił/a 215/50R17 95V XL GitiWinter W2 · 5 dni temu Youve hit your monthly spend limit · raise it at https://claude.ai/settings/usage?from=cc_cli_limit_ zamówił/a 235/55 R 17 103V WINTERCONTACT_TS870P TL XL M+S 3PMSF CONTINENTAL · 5 dni temu Dawid zamówił/a 185/60 R 14 82T W462_ICEPT_RS3 TL M+S 3PMSF HANKOOK · 6 dni temu Andrzej zamówił/a BFGOODRICH Z195/60 R15 G-FORCE WINTER 2 88T · 6 dni temu Youve hit your monthly spend limit · raise it at https://claude.ai/settings/usage?from=cc_cli_limit_ zamówił/a BFGOODRICH Z215/55 R17 G-FORCE WINTER 2 98H XL RG DOT2026 · 7 dni temu Youve hit your monthly spend limit · raise it at https://claude.ai/settings/usage?from=cc_cli_limit_ zamówił/a 235/50 R19 HANKOOK Winter i*cept evo3 X W330A 103V XL · 7 dni temu